Mannschaftskämpfe 2006/07
Spielerformular
Eder,Alfred
(SC Neuaubing,
Zugspitzliga 2006/07,
Spielerhistorie)
SpielerformularRunde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ |
Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 4 | Eder,Alfred | - |
Klinger,Stefan | |
TuS Geretsried | 1:0 |
2.Runde | 5 | Eder,Alfred | - |
Rulik,Oliver | 1912 |
SC Starnberg II | ½ |
3.Runde | 6 | Eder,Alfred | - |
Kellermann,Horst | 1109 |
TuS Fürstenfeldbruck | 1:0 |
4.Runde | 4 | Eder,Alfred | - |
Bernrader-Hauns,Harald | |
SC Unterpf.-Germering II | ½ |
5.Runde | 6 | Eder,Alfred | - |
Lengfeld,Thomas | 1936 |
SC Gröbenzell II | 1:0 |
6.Runde | 6 | Eder,Alfred | - |
Mahrla,Hans,Dr. | 1501 |
SG Eichenau/Puchheim | 1:0 |
7.Runde | 4 | Eder,Alfred | - |
Koch,Dieter,Dr. | 1609 |
SC Ammersee | 1:0 |
8.Runde | 6 | Eder,Alfred | - |
Thaler,Hermann | 1680 |
Gautinger SC | ½ |
9.Runde | 6 | Eder,Alfred | - |
Heinritzi,Leonhard | |
SC Wolfratshausen II | 0:1 |
gesamt |
5.2 |
|
|
|
1624.5 |
|
6½/9 72.2% |