Ergebnisse B-Klasse 2012/13
11.Runde am Sonntag, 28.04.2013, 10:00 Uhr |
---|
1 | SK Gräfelfing III | - | spielfrei | |
2 | SC Miesbach | - | SC Starnberg IV | 7½:½ |
1 | 1 | Baumgartner,Rudolf | 1669 | - | 2 | Thonig,Manfred | 1432 | 1:0kl |
2 | 2 | Buresch,Roman Armin | 1548 | - | 3 | Dolch,Alfred | 1394 | 1:0kl |
3 | 3 | Zentner,Josef | 1460 | - | 4 | Morsbach,Paul | 1392 | ½ |
4 | 4 | Leitner,Leonhard | 1613 | - | 5 | Rodinger,Peter | 1484 | 1:0kl |
5 | 6 | Hoessle,Andreas | 1515 | - | 8 | Gödel,Anna | 1202 | 1:0 |
6 | 7 | Röck,Joachim | 1301 | - | 9 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1247 | 1:0 |
7 | 8 | Müller,Roland | 1455 | - | 10 | Humbert,Hans | 1187 | 1:0 |
8 | 9 | Wehrmann,Gerald | 1221 | - | 11 | Nagel,Ingo | 1244 | 1:0 |
| | | Ø 1472.8 | |
| | Ø 1322.8 |
3 | SC Ammersee II | - | SC Wolfratshausen IV | 4½:3½ |
1 | 3 | Preßler,Paul | 1907 | - | 1 | Trippe,Uwe | 1590 | ½ |
2 | 4 | Meininger,Manfred | 1598 | - | 3 | Kreitl,Georg | 1609 | 0:1 |
3 | 6 | Rothenhagen,Siegfried | | - | 8 | Humburg,Eduard | 1154 | 1:0 |
4 | 7 | Floeren,Ernst | 1482 | - | 9 | Queiss,Bernd | 1022 | 1:0 |
5 | 9 | Regnath,Emanuel | 1469 | - | 10 | Weißbeck,Alexander | | 1:0 |
6 | 10 | Schaur,Leo | 1402 | - | 12 | Knierim,Jonathan | 1076 | 1:0 |
7 | 11 | Dränert,Michael | 1558 | - | 16 | Chowanetz,Andreas | 1451 | 0:1kl |
8 | 15 | Schury,Michael | 1303 | - | 19 | Bauer,Thomas | 1371 | 0:1 |
| | | Ø 1531.3 | |
| | Ø 1324.7 |
4 | SF Bad Tölz II | - | SK Germering IV | 3½:4½ |
1 | 1 | Lemke,Ralf | 1691 | - | 7 | Marian,Renate | 1604 | 0:1kl |
2 | 3 | Linseisen,Stefan | 2071 | - | 10 | Klein,Egon | 1344 | 1:0 |
3 | 6 | Strein,Sebastian | 1318 | - | 11 | Lukasch,Christoph | 1322 | ½ |
4 | 8 | Ullrich,Alfred | 1348 | - | 12 | Titze,Fred | 1245 | ½ |
5 | 9 | Engler,Max | 1236 | - | 15 | Huber,Dorit | 1547 | ½ |
6 | 11 | Pozar,Iles | 1323 | - | 18 | Barth,Timon | 1610 | 1:0 |
7 | 12 | Nagl,Dominik | | - | 19 | Schüller,Mark | 1569 | 0:1 |
8 | 13 | Thier,David | 790 | - | 25 | Tuncer,Sinan | | 0:1 |
| | | Ø 1396.7 | |
| | Ø 1463 |
5 | SK Weilheim IV | - | SK Großweil | 5:3 |
1 | 3 | Gerlach,Dominique | 1699 | - | 2 | Kennerknecht,Anton | 1660 | 0:1 |
2 | 4 | Afanasev,Sergej | | - | 3 | Malik,Heinz | 1584 | ½ |
3 | 5 | Geßl,Franz | 1727 | - | 4 | Schertler,Karl | 1549 | 1:0 |
4 | 8 | Heidebreck,Rainer | 1578 | - | 6 | Vonnahme,Heinrich | 1605 | 0:1 |
5 | 10 | Pils,Markus | 1694 | - | 7 | Bäck,Werner | 1463 | 1:0 |
6 | 11 | Roth,Willi | 1547 | - | 8 | Moser,Werner | 1307 | ½ |
7 | 17 | Pils,Martina | 1586 | - | 9 | Ecker,Adolf | 1262 | 1:0 |
8 | 24 | Lantschner,Matias | 1592 | - | 10 | Malik,Rosemarie | 1187 | 1:0 |
| | | Ø 1631.9 | |
| | Ø 1452.1 |
6 | SG Eichenau/Puchheim III | - | TuS Fürstenfeldbruck III | 2:6 |
1 | 1 | Plieske,Roger | 1551 | - | 3 | Becker,Helmut | 1520 | ½ |
2 | 3 | Hiller,Felix | 1452 | - | 4 | Kellermann,Horst | 1109 | 0:1 |
3 | 4 | Roth,Günter | 1271 | - | 5 | Marb,Andreas | 1540 | 1:0 |
4 | 5 | Schütte,Bernd | 1433 | - | 8 | Käfer,Hermann | | 0:1 |
5 | 9 | Rybalkin,Sergej | 1210 | - | 9 | Walter,Bernd Michael | 1312 | ½ |
6 | 12 | Ullmann,Hans | 944 | - | 10 | Bree,Hans-Joachim | 1332 | 0:1 |
7 | 15 | Hashagen,Tim | 1887 | - | 12 | Wernitz,Udo | 1298 | 0:1 |
8 | 17 | Beisenov,Dias | 1663 | - | 21 | Breitbach,Michael | 1120 | 0:1 |
| | | Ø 1426.4 | |
| | Ø 1318.7 |