Ergebnisse Kreisklasse 2007/08
1.Runde am Sonntag, 21.10.2007, 10:00 Uhr |
---|
1 | SK Garmisch-Partenk. | - | SC Miesbach | 4:4 |
1 | 1 | Buchner,Franz | 1909 | - | 1 | Aretz,Henning | | 1:0kl |
2 | 2 | Groth,Reinhard | 1661 | - | 2 | Zentner,Josef | 1460 | 1:0 |
3 | 4 | Witting,Andreas | 1608 | - | 3 | Baumgartner,Rudolf | 1669 | 1:0 |
4 | 5 | Redinger,Franz | | - | 4 | Buresch,Roman Armin | 1548 | 0:1 |
5 | 6 | Marek,Herbert | 1383 | - | 5 | Leitner,Leonhard | 1613 | ½ |
6 | 7 | Bergkofer,Toni | 1557 | - | 6 | Lechner,Manfred | 1582 | ½ |
7 | 8 | Kahoun,Karl-Heinz | 1538 | - | 7 | Paul,Dietmar | 1695 | 0:1 |
8 | 9 | Brett,Digby | | - | 9 | Strohmeyer,Dirk | | 0:1 |
| | | Ø 1609.3 | |
| | Ø 1594.5 |
2 | SC Bichl | - | SF Bad Tölz | 4:4 |
1 | 1 | Thoma,Franz | | - | 1 | Nelson,Wayne | 1836 | 1:0 |
2 | 2 | Gürtler,Siegfried | | - | 2 | Vogt,Peter,Dr. | 1892 | ½ |
3 | 3 | Deufel-Euba,Hermann | | - | 3 | Tympel,Udo | | ½ |
4 | 4 | Heinritzi,Josef | | - | 5 | Brüderle,Ernst | 1759 | 0:1 |
5 | 5 | Langer,Peter | | - | 7 | Fornetran,Michael | | 1:0 |
6 | 6 | Walleitner,Peter | | - | 8 | Lemke,Ralf | 1691 | 0:1 |
7 | 7 | Hohenleitner,Fritz | | - | 9 | Fabian,Marius | | 0:1 |
8 | 8 | Totzauer,Franz | | - | 10 | Prade-Miethig,Alfred | | 1:0 |
| | | Ø NAN | |
| | Ø 1794.5 |
3 | SF Starnberger See | - | SG Eichenau/Puchheim | 8:0 |
1 | 1 | Salvermoser,Bernd | 2178 | - | 2 | Alefs,Jochen | 1902 | 1:0 |
2 | 2 | Steinmüller,Stephan,Dr. | 2032 | - | 5 | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1806 | 1:0 |
3 | 3 | Mayr,Florian | 2099 | - | 6 | Schmitz,Gerhard | 1796 | 1:0 |
4 | 4 | Feldbacher,Harald | 1961 | - | 8 | Alefs,Heinz | 1495 | 1:0 |
5 | 5 | Flemming,Achim | 1979 | - | 10 | Hußl,Helmut | 1651 | 1:0 |
6 | 6 | Gödel,Robert | 2057 | - | 11 | Berwig,Dieter,Dr. | 1647 | 1:0 |
7 | 7 | Pohle,Reinhold | | - | 12 | Mahrla,Hans,Dr. | 1501 | 1:0 |
8 | 12 | Fassmann,Fritz | 1410 | - | 20 | Aguilar,Manuel | 1554 | 1:0 |
| | | Ø 1959.4 | |
| | Ø 1669 |
4 | TV Tegernsee III | - | SF Windach | 2½:5½ |
1 | 1 | Marquardt,Christian | | - | 1 | Glas,Stefan | | 1:0 |
2 | 2 | Leckner,Horst | 1893 | - | 2 | Vonach,Bernhard,Dr. | | 0:1kl |
3 | 5 | Devens,Malcolm | | - | 3 | Zerfas,Frank | | 0:1kl |
4 | 6 | Saveljev,Juri | 1681 | - | 4 | Kobert,Hans | | ½ |
5 | 13 | Erlacher,Markus | 1499 | - | 5 | Findl,Alois | | 0:1 |
6 | 16 | Walesch,Rainer | 1606 | - | 6 | Rothenhagen,Siegfried | | ½ |
7 | 17 | Rösler,Sigurd | | - | 7 | Floeren,Ernst | | ½ |
8 | 23 | Hedler,Stefan | 1530 | - | 8 | Schmitt,Michael | | 0:1 |
| | | Ø 1641.8 | |
| | Ø NAN |
5 | SF Olching | - | SC Ammersee | 2:6 |
1 | 1 | Dubova,Naim | 1907 | - | 2 | Schöner,Christoph,Dr. | 1976 | ½ |
2 | 2 | Jelicic,Ranko | | - | 3 | Hähnlein,Kurt | | 0:1 |
3 | 3 | Roberto,Claus | 1793 | - | 4 | Rott,Harald | 1792 | 0:1 |
4 | 4 | Gehring,Franz jun. | 1851 | - | 5 | Preßler,Wolf | 1723 | ½ |
5 | 5 | Rückert,Frieder | 1701 | - | 10 | Schützenberger,Peter | 1684 | 0:1 |
6 | 7 | Gehring,Franz sen. | | - | 11 | Koch,Dieter,Dr. | 1609 | 0:1 |
7 | 8 | Nieland,Klaus | | - | 13 | Bergmann,Marcus | 1781 | 0:1 |
8 | 10 | Rommerskirchen,Christoph | 1606 | - | 15 | Preßler,Paul | 1907 | 1:0 |
| | | Ø 1771.6 | |
| | Ø 1781.7 |