Ergebnisse A-Klasse Süd 2001/02
3.Runde am Sonntag, 09.12.2001, 10:00 Uhr |
---|
1 | TUS Holzkirchen | - | SK Garmisch-Partenk. II | 2½:5½ |
1 | 1 | Ehrler,Günter | 1632 | - | 9 | Witting,Andreas | 1608 | 0:1 |
2 | 2 | Kraml,Otto | 1505 | - | 10 | Bergkofer,Toni | 1557 | 1:0 |
3 | 5 | Dillig,Stefan | 1609 | - | 12 | Redinger,Franz | | 0:1 |
4 | 6 | Schindler,Hans-Dieter | 1685 | - | 13 | Behl,Jürgen | 1581 | 0:1 |
5 | 7 | Niesert,Bernhard | 1605 | - | 16 | Weinhold,Stephan | | 0:1 |
6 | 8 | Lucas,John | 1630 | - | 17 | Lipf,Georg | | ½ |
7 | 9 | von Neffe,Valentin | | - | 19 | Roters,Daniel | 1547 | ½ |
8 | 10 | Schmid,Werner | 1462 | - | 20 | Bader,Thomas | | ½ |
| | | Ø 1589.7 | |
| | Ø 1573.3 |
2 | SC Lenggries | - | SC Herrsching II | 5½:2½ |
1 | 3 | Höflich,Dieter | | - | 9 | Schützenberger,Peter | 1684 | ½ |
2 | 4 | Müller-Welser,Matthias | 1713 | - | 10 | Doblinger,Hermann | 1726 | 1:0kl |
3 | 5 | Hörl,Alexander | | - | 12 | Rusch,Peter | | ½ |
4 | 7 | Borchert,Reinhard | | - | 13 | Spitschan,Hansjörg | 1389 | 1:0 |
5 | 11 | Knoll,Siegfried | 1709 | - | 14 | Keßler,Karl-Heinz | | 1:0 |
6 | 12 | Prade-Miethig,Alfred | | - | 16 | Werner,Hans | | ½ |
7 | 13 | Steinberger,Robert | | - | 17 | Pfeiffer,Armin | | 0:1 |
8 | 15 | Tümptner,Max | 1267 | - | 20 | Bichlmaier,Franz,Dr. | | 1:0 |
| | | Ø 1563 | |
| | Ø 1599.7 |
3 | SC Miesbach | - | SC Gröbenzell IV | 4½:3½ |
1 | 1 | Aretz,Henning | | - | 26 | Lehnstaedt,Stephan,Dr. | 1766 | 0:1 |
2 | 2 | Lechner,Manfred | 1582 | - | 29 | Rauschmayer,Max | | 1:0kl |
3 | 3 | Baumgartner,Rudolf | 1669 | - | 33 | Ziesenböck,Andreas | 1800 | 1:0kl |
4 | 4 | Paul,Dietmar | 1695 | - | 35 | Axtmann,Wolfgang | 1465 | ½ |
5 | 5 | Buresch,Roman Armin | 1548 | - | 36 | Hertel,Dieter | 1473 | ½ |
6 | 6 | Wegener,Wilfried | 1502 | - | 37 | Müller,Rolf | | ½ |
7 | 8 | Haug,Heinz,Dr. | | - | 40 | Enigl,Raymond Charles | | 1:0 |
8 | 14 | Lang,Walter | | - | 43 | Sauckel,Siegfried | 1092 | 0:1 |
| | | Ø 1599.2 | |
| | Ø 1519.2 |
4 | TSV Oberammergau | - | SC Unterpf.-Germering IV | 4½:3½ |
1 | 2 | Groth,Reinhard | 1661 | - | 25 | Reisch,Eduard | 1518 | 1:0 |
2 | 3 | Raster,Karl | 1623 | - | 28 | Weiler,Gerhard | 1778 | ½ |
3 | 4 | Wankmüller,Georg | 1567 | - | 29 | Häusler,Manfred | 1446 | 0:1 |
4 | 5 | Blaschke,Ruppert | 1848 | - | 30 | Olschok,Heidi | | ½ |
5 | 6 | Tanner,Roland | 1453 | - | 31 | Titze,Fred | 1245 | 1:0 |
6 | 13 | Lämmer,Reinhard | 1675 | - | 33 | Lukasch,Christoph | 1322 | ½ |
7 | 14 | Bierling,Emil | | - | 35 | Huber,Ernst | 1527 | 1:0 |
8 | 16 | Brett,Digby | 1448 | - | 36 | Ruf,Walter | 1260 | 0:1 |
| | | Ø 1610.7 | |
| | Ø 1442.3 |