Ergebnisse A-Klasse Süd 2001/02
2.Runde am Sonntag, 18.11.2001, 10:00 Uhr |
---|
1 | SK Garmisch-Partenk. II | - | TSV Oberammergau | 4:4 |
1 | 9 | Witting,Andreas | 1608 | - | 2 | Groth,Reinhard | 1661 | ½ |
2 | 10 | Bergkofer,Toni | 1557 | - | 3 | Raster,Karl | 1623 | ½ |
3 | 12 | Redinger,Franz | | - | 4 | Wankmüller,Georg | 1567 | ½ |
4 | 14 | Weibrecht,Carl | | - | 5 | Blaschke,Ruppert | 1848 | 1:0 |
5 | 15 | Kahoun,Matthias | | - | 6 | Tanner,Roland | 1453 | 0:1 |
6 | 16 | Weinhold,Stephan | | - | 12 | Vogt,Fred | | 0:1 |
7 | 17 | Lipf,Georg | | - | 13 | Lämmer,Reinhard | 1675 | ½ |
8 | 19 | Roters,Daniel | 1547 | - | 16 | Brett,Digby | 1448 | 1:0 |
| | | Ø 1570.7 | |
| | Ø 1610.7 |
2 | SC Unterpf.-Germering IV | - | SC Miesbach | 5:3 |
1 | 25 | Reisch,Eduard | 1518 | - | 1 | Aretz,Henning | | 1:0 |
2 | 27 | Weber,Peter | | - | 2 | Lechner,Manfred | 1582 | ½ |
3 | 28 | Weiler,Gerhard | 1778 | - | 3 | Baumgartner,Rudolf | 1669 | 1:0 |
4 | 29 | Häusler,Manfred | 1446 | - | 4 | Paul,Dietmar | 1695 | ½ |
5 | 30 | Olschok,Heidi | | - | 5 | Buresch,Roman Armin | 1548 | 0:1 |
6 | 31 | Titze,Fred | 1245 | - | 7 | Zentner,Josef | 1460 | 0:1 |
7 | 33 | Lukasch,Christoph | 1322 | - | 8 | Haug,Heinz,Dr. | | 1:0 |
8 | 36 | Ruf,Walter | 1260 | - | 13 | Schäffler,Karl-Heinz | 1215 | 1:0 |
| | | Ø 1428.2 | |
| | Ø 1528.2 |
3 | SC Gröbenzell IV | - | SC Lenggries | 2:6 |
1 | 26 | Lehnstaedt,Stephan,Dr. | 1766 | - | 1 | Molineus,Stefan | 2185 | 0:1 |
2 | 35 | Axtmann,Wolfgang | 1465 | - | 3 | Höflich,Dieter | | 0:1 |
3 | 36 | Hertel,Dieter | 1473 | - | 5 | Hörl,Alexander | | 0:1 |
4 | 37 | Müller,Rolf | | - | 7 | Borchert,Reinhard | | ½ |
5 | 39 | Grohmann,Peter | 1385 | - | 8 | Molineus,Birgit | 1512 | ½ |
6 | 40 | Enigl,Raymond Charles | | - | 10 | Heiß,Georg | 1611 | 0:1 |
7 | 41 | Gatz,Wolfram | 1481 | - | 12 | Prade-Miethig,Alfred | | ½ |
8 | 42 | Enigl,Raymond Charles | | - | 13 | Steinberger,Robert | | ½ |
| | | Ø 1514 | |
| | Ø 1769.3 |
4 | SC Herrsching II | - | TUS Holzkirchen | 5:3 |
1 | 9 | Schützenberger,Peter | 1684 | - | 1 | Ehrler,Günter | 1632 | ½ |
2 | 10 | Doblinger,Hermann | 1726 | - | 2 | Kraml,Otto | 1505 | ½ |
3 | 11 | Schwieger,Volker,Dr. | | - | 3 | Meixner,Ralf | 1718 | 1:0 |
4 | 12 | Rusch,Peter | | - | 5 | Dillig,Stefan | 1609 | 1:0 |
5 | 13 | Spitschan,Hansjörg | 1389 | - | 7 | Niesert,Bernhard | 1605 | 0:1 |
6 | 15 | Thorenz,Reinhard | | - | 8 | Lucas,John | 1630 | 0:1 |
7 | 17 | Pfeiffer,Armin | | - | 9 | von Neffe,Valentin | | 1:0 |
8 | 18 | Fuchs,Heinz | | - | 10 | Schmid,Werner | 1462 | 1:0 |
| | | Ø 1599.7 | |
| | Ø 1594.4 |