Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

3. Mannschaft

4er-Pokal

Senioren

Jugendmannschaften

    

Mannschaftskämpfe 2022/23

Tabellen

Landesliga SüdSgu vMPBP
1.SF Augsburg 9 7 2 0 16:252:20
2.SK Kriegshaber 9 5 1 3 11:740:32
3.SC Garching II 9 5 1 3 11:739:33
4.SC Unterhaching 9 4 2 3 10:840:32
5.FC Bayern München III 9 4 2 3 10:837½:34½
6.TSV Haunstetten 9 3 4 2 10:837:35
7.SC Rottal 9 3 1 5 7:1130:42
8.MSA Zugzwang II 9 3 0 6 6:1227:45
9.SK Neuburg 9 2 1 6 5:1328:44
10.SC Starnberg 9 2 0 7 4:1429½:42½

ZugspitzligaSgu vMPBP
1.TuS Fürstenfeldbruck 8 7 1 0 2233½:14½
2.SK Gräfelfing 8 5 1 2 1631:17
3.SC Peiting 8 5 1 2 1626:21
4.SC Starnberg II 8 5 0 3 1524:24
5.SF Bad Tölz 8 3 4 1 1326½:21½
6.SC Ammersee 8 3 2 3 1121½:25½
7.TUS Holzkirchen 8 1 1 6 418½:29½
8.SF Windach 8 0 3 5 319:29
9.SC Gröbenzell III 8 0 1 7 115:33

B-KlasseSgu vMPBP
1.SC Hohenpeißenberg 7 6 1 0 1928½:13½
2.SC Wolfratshausen III 7 5 0 2 1528½:13½
3.SF Windach II 7 5 0 2 1526½:15½
4.Turm Untermühlhausen II 7 3 0 4 918:24
5.Gautinger SC II 7 3 0 4 917½:24½
6.SC Peiting II 7 2 2 3 821½:20½
7.SK Weilheim IV 7 1 1 5 414:28
8.SC Starnberg III 7 1 0 6 313½:28½
9. :

C-KlasseSgu vMPBP
1.TV Tegernsee IV 8 7 1 0 2224½:7½
2.SC Hohenpeißenberg II 8 6 1 1 1921:11
3.SF Windach III 8 5 1 2 1618:14
4.SC Wolfratshausen IV 8 3 2 3 1117½:14½
5.SF Bad Tölz II 8 3 1 4 1016:16
6.TSV Oberammergau 8 2 3 3 914:18
7.SC Peiting III 8 2 2 4 813:19
8.SC Starnberg IV 8 1 2 5 512:20
9.SC Ammersee III 8 0 1 7 18:24

Senioren-KreisligaSgu vMPBP
1.SC Wolfratshausen S 7 6 0 1 1821:7
2.SK Weilheim S 7 5 1 1 1618:10
3.SK Penzberg S 7 3 1 3 1015½:12½
4.SC Starnberg S 7 3 1 3 1015:13
5.SK Weilheim II S 7 2 3 2 913:15
6.TuS Geretsried S 7 2 1 4 713:15
7.TuS Fürstenfeldbruck II S 7 1 2 4 511½:16½
8.Gautinger SC S 7 1 1 5 45:23

U16-KreisligaSgu vMPBP
1.SK Gräfelfing 8 8 0 0 2429:3
2.TV Tegernsee 8 6 1 1 1922:10
3.SG Ammersee/FFB 8 6 0 2 1823:9
4.SC Wolfratshausen 8 2 3 3 914:17
5.SG Ammersee/FFB II 8 3 0 5 913:19
6.SC Peiting 8 2 2 4 812½:18½
7.SK Weilheim 8 2 2 4 812½:19½
8.SF Bad Tölz 8 1 3 4 611:21
9.SC Starnberg 8 0 1 7 16:26