Grafiken zum Saisonverlauf
C-Klasse 2023/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Hohenpeißenberg II | ** | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5:3 | ||||||
2. | SF Windach III | ** | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7:5 | |||||
3. | SK Weilheim V | ** | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | |||||
4. | SC Peiting III | 3 | 1 | ** | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | ||||||
5. | SC Ammersee IV | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | |||||
6. | SC Starnberg IV | 1 | 0 | 4 | ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5:7 | |||||
7. | TSV Oberammergau | ** | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | |||||||
8. | SG Eichenau/Puchheim II | 2 | 1 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | ||||||
9. | SK Penzberg II | 2 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2:2 |
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Eichenau/Puchheim II | ||||||||
SC Peiting III | TSV Oberammergau | |||||||
* verschoben | ||||||||
SC Starnberg IV | SK Weilheim V | |||||||
1 | 1 | Nieland,Klaus | 1440 | - | 1 | Glasschröder,Maximilian | 1559 | 1:0kl |
2 | 2 | Schwarz,Susanne | 1186 | - | 2 | Pils,Martina | 1401 | 1:0kl |
3 | 4 | Reuter,Matilda | ---- | - | 3 | Hart,Josef | 1725 | 1:0kl |
4 | 12 | Zhou,Zhibo | ---- | - | 4 | Zenz,Thomas | 1656 | 1:0kl |
Ø 1313 | Ø 1585.3 | |||||||
* vorverlegt auf den 26.11.2023 | ||||||||
SC Ammersee IV | SF Windach III | |||||||
1 | 2 | Kutzner,Roman | 1082 | - | 3 | Rothenhagen,Siegfried | 1500 | 0:1 |
2 | 12 | Omland,Patrik | ---- | - | 9 | Böhm,Margit,Dr. | 1164 | 0:1 |
3 | 14 | Widder,Sebastian | ---- | - | 10 | Herzer,Victor | ---- | 1:0kl |
4 | 17 | Hofstetter,Carl | ---- | - | 12 | Wüst,David | 1037 | 1:0 |
Ø 1082 | Ø 1233.7 | |||||||
SK Penzberg II | SC Hohenpeißenberg II | |||||||
* verschoben |
Platzierung
Punkte