Grafiken zum Saisonverlauf
Senioren-Kreisliga 2022/23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Wolfratshausen S | ** | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 21:7 |
2. | SK Weilheim S | 2½ | ** | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 1½ | 3½ | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 18:10 |
3. | SK Penzberg S | 1 | 1½ | ** | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15½:12½ |
4. | SC Starnberg S | ½ | ½ | 1½ | ** | 4 | 2½ | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15:13 |
5. | SK Weilheim II S | ½ | 2 | 2 | 0 | ** | 2½ | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13:15 |
6. | TuS Geretsried S | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | ** | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13:15 |
7. | TuS Fürstenfeldbruck II S | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 2 | 1 | ** | 1½ | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11½:16½ |
8. | Gautinger SC S | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2½ | ** | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5:23 |
7.Runde am Samstag, 25.03.2023, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Starnberg S | SC Wolfratshausen S | |||||||
1 | 9 | Czarnach,Anton | 1449 | - | 3 | Wittstadt,Renato | 1882 | 0:1 |
2 | 10 | Albrecht,Franz | 1328 | - | 4 | Höbart,Hans | 1753 | ½ |
3 | 11 | Nagel,Ingo | 1219 | - | 5 | Balder,Stephan | 1782 | 0:1 |
4 | 12 | Gödel,Anna | 1207 | - | 7 | Trippe,Uwe | 1575 | 0:1 |
Ø 1300.8 | Ø 1748 | |||||||
TuS Geretsried S | SK Weilheim S | |||||||
1 | 1 | Martin,Richard | 1649 | - | 3 | Höller,Armin | 2020 | 0:1 |
2 | 2 | Klinger,Kurt,Dr. | 1675 | - | 5 | Hart,Josef | 1720 | ½ |
3 | 4 | Stöver,Pieter | 1587 | - | 6 | Helbig,Dieter | 1678 | 1:0 |
4 | 6 | Feigelbinder,Reinhart | 1389 | - | 9 | Schneider,Thomas,Dr. | 1356 | 0:1 |
Ø 1575 | Ø 1693.5 | |||||||
SK Weilheim II S | Gautinger SC S | |||||||
*Spielabsage durch Gauting | ||||||||
TuS Fürstenfeldbruck II S | SK Penzberg S | |||||||
1 | 3 | Hirn,Thomas | 1657 | - | 2 | Langer,Peter | 1828 | ½ |
2 | 4 | Capek,Dieter | 1609 | - | 3 | Wallner,Karl-Heinz | 1714 | 0:1 |
3 | 9 | Kreutner,Peter | 1400 | - | 4 | Kennerknecht,Anton | 1638 | ½ |
4 | 12 | Hirn,Jana | 1101 | - | 6 | Malik,Heinz | 1546 | 0:1 |
Ø 1441.8 | Ø 1681.5 |
Platzierung
Punkte