C-Klasse 2022/23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Tegernsee IV | ** | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 24½:7½ |
2. | SC Hohenpeißenberg II | 1 | ** | 3½ | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 21:11 |
3. | SF Windach III | 0 | ½ | ** | 3 | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18:14 |
4. | SC Wolfratshausen IV | 1½ | 2 | 1 | ** | 3 | 4 | 1½ | 2 | 2½ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 17½:14½ |
5. | SF Bad Tölz II | 1½ | 1½ | 0 | 1 | ** | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16:16 |
6. | TSV Oberammergau | 1½ | ½ | 2 | 0 | 2 | ** | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14:18 |
7. | SC Peiting III | 0 | 1½ | 1½ | 2½ | 0 | 2 | ** | 3½ | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13:19 |
8. | SC Starnberg IV | 2 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1 | ½ | ** | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12:20 |
9. | SC Ammersee III | 0 | 1 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ** | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8:24 |
9.Runde am Sonntag, 23.04.2023, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Starnberg IV | SF Windach III | |||||||
1 | 1 | Nieland,Klaus | 1532 | - | 4 | Würzinger,Leander | 1274 | ½ |
2 | 2 | Schwarz,Susanne | 1165 | - | 5 | Dupont,Emeric | ---- | 0:1 |
3 | 3 | Riedel,Kevin | ---- | - | 8 | Süppel,Moritz | 1144 | 1:0 |
4 | 4 | Butz,Laurin | ---- | - | 14 | Limberg,Johannes | ---- | 0:1 |
Ø 1348.5 | Ø 1209 | |||||||
SC Hohenpeißenberg II | SC Ammersee III | |||||||
1 | 2 | Shub-Oseledchik,Jakob | 1514 | - | 9 | Gabler,Simon | 1206 | 0:1 |
2 | 3 | Shub-Oseledchik,Joseph | 1401 | - | 24 | Schramm,Andreas | 1481 | 1:0 |
3 | 4 | Shub,Leonid | 1314 | - | 30 | Zamfir,Edwin | ---- | 1:0 |
4 | 6 | Meißner,Wolfgang | 1251 | - | 31 | Omland,Patrik | ---- | 1:0 |
Ø 1370 | Ø 1343.5 | |||||||
SF Bad Tölz II | ||||||||
SC Peiting III | TV Tegernsee IV | |||||||
* kampflos | ||||||||
SC Wolfratshausen IV | TSV Oberammergau | |||||||
* Spielabsage durch Oberammergau. |