Grafiken zum Saisonverlauf
Turnierinformationen
U16-Kreisliga 2021/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Tegernsee | ** | 3 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 22½:5½ |
2. | SC Wolfratshausen | 1 | ** | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 21:7 |
3. | SF Windach | 1 | 0 | ** | 4 | 1½ | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17½:10½ |
4. | SK Gräfelfing | 2 | 3 | 0 | ** | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 16:12 |
5. | SG Ammersee/FFB | ½ | 0 | 2½ | 2 | ** | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14:14 |
6. | SC Peiting | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ** | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9:19 |
7. | SC Starnberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2½ | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3½:24½ |
8. | SF Bad Tölz | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1½ | ** | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8½:19½ |
7.Runde am Samstag, 07.05.2022, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Ammersee/FFB | SC Starnberg | |||||||
1 | 2 | Trube,Ted | 1310 | - | 1 | Maurer,Silas | 1028 | 1:0 |
2 | 4 | Frank,Joschua | 845 | - | 6 | Bucher,Rohan | 813 | 1:0 |
3 | 10 | Sopaj,Arion | 949 | - | 7 | Ruff,Edward | 770 | 1:0 |
4 | 11 | Huber,Anna | 805 | - | 10 | Gebhard,Alexander | ---- | 1:0 |
Ø 977.3 | Ø 870.3 | |||||||
SC Wolfratshausen | TV Tegernsee | |||||||
1 | 1 | Neuwirth,Mark | 1348 | - | 1 | Andrade,Ruben | 1674 | 0:1 |
2 | 2 | Fehlhaber,Alexander | 1357 | - | 4 | Burdett,Sabah | 1280 | 0:1 |
3 | 5 | Zirngibl,Jonas | 1109 | - | 6 | Ginschel,Leonhard | 1328 | ½ |
4 | 6 | Jannicke,Svea | 1167 | - | 10 | Nutz,Korbinian | 1252 | ½ |
Ø 1245.3 | Ø 1383.5 | |||||||
SF Bad Tölz | SC Peiting | |||||||
1 | 1 | Tonchev,Alek | ---- | - | 2 | Linzmeier,Moritz | 1147 | 0:1 |
2 | 4 | Gnegel,Pia | ---- | - | 4 | Ullrich,Sophia | 908 | 0:1 |
3 | 6 | Göttlich,Enyo Bosco | ---- | - | 9 | Rohde,Kathrin | ---- | 1:0 |
4 | 8 | Emiral,Enes | ---- | - | 10 | Fichtl,Korbinian | ---- | 1:0 |
Ø NAN | Ø 1027.5 | |||||||
SK Gräfelfing | SF Windach | |||||||
1 | 1 | Stepanov,Maximilian | 1665 | - | 1 | Würzinger,Leander | 1088 | 0:1kl |
2 | 2 | Koch,Patrick | 1620 | - | 2 | Resch,Stefan | 1017 | 0:1kl |
3 | 3 | Glok,David | 1342 | - | 6 | Rank,Sebastian | 974 | 0:1kl |
4 | 4 | Barsov,Vladislav | 1402 | - | 7 | Herzer,Victor | ---- | 0:1kl |
Ø 1507.3 | Ø 1026.3 |
Platzierung
Punkte