Grafiken zum Saisonverlauf
Turnierinformationen
U16-Kreisliga 2021/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Tegernsee | ** | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12:4 | |||
2. | SC Wolfratshausen | ** | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13:3 | |||
3. | SK Gräfelfing | 2 | 3 | ** | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10:6 | |||
4. | SG Ammersee/FFB | 0 | 2 | ** | 2½ | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7½:8½ | |||
5. | SF Windach | 1 | 1½ | ** | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10½:5½ | |||
6. | SC Peiting | 0 | 1 | 0 | ** | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4:12 | |||
7. | SC Starnberg | 0 | 0 | 1 | ** | 2½ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3½:12½ | |||
8. | SF Bad Tölz | 1 | 0 | 1 | 1½ | ** | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3½:12½ |
4.Runde am Samstag, 19.03.2022, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Starnberg | SF Bad Tölz | |||||||
1 | 1 | Maurer,Silas | 1028 | - | 1 | Tonchev,Alek | ---- | 1:0 |
2 | 5 | Lehmann,Maximilian | ---- | - | 4 | Gnegel,Pia | ---- | ½ |
3 | 7 | Ruff,Edward | 770 | - | 6 | Göttlich,Enyo Bosco | ---- | 1:0 |
4 | 10 | Gebhard,Alexander | ---- | - | 8 | Emiral,Enes | ---- | 0:1 |
Ø 899 | Ø NAN | |||||||
SK Gräfelfing | SC Wolfratshausen | |||||||
1 | 2 | Koch,Patrick | 1620 | - | 2 | Fehlhaber,Alexander | 1357 | 1:0kl |
2 | 3 | Glok,David | 1342 | - | 4 | Hepp,Daniel | 1369 | 0:1 |
3 | 5 | Yaroshenko,Vladimir | 1146 | - | 7 | Bichlmair,Markus | 1029 | 1:0 |
4 | 7 | Wengenroth,Max | 1128 | - | 17 | Kalthoff,Oscar | ---- | 1:0 |
Ø 1309 | Ø 1251.7 | |||||||
SF Windach | SG Ammersee/FFB | |||||||
1 | 2 | Resch,Stefan | 1017 | - | 2 | Trube,Ted | 1292 | 0:1 |
2 | 3 | Süppel,Moritz | 1024 | - | 4 | Frank,Joschua | 845 | 0:1 |
3 | 5 | Egenter,Julius | 925 | - | 10 | Sopaj,Arion | 949 | ½ |
4 | 6 | Rank,Sebastian | 974 | - | 18 | Hausser,Leopold | 777 | 1:0 |
Ø 985 | Ø 965.8 | |||||||
SC Peiting | TV Tegernsee | |||||||
1 | 1 | Kurz,Johannes | 1198 | - | 3 | Limmer,Marco | 1614 | 0:1kl |
2 | 2 | Linzmeier,Moritz | 1147 | - | 5 | Greive,Jakob | 1432 | 0:1kl |
3 | 6 | Jamal,Mohammed Dibo | 766 | - | 6 | Ginschel,Leonhard | 1328 | 0:1 |
4 | 12 | Jamal,Maiyar | ---- | - | 7 | Wagner,Cosima Thien-An | 1357 | 0:1 |
Ø 1037 | Ø 1432.8 |
Platzierung
Punkte