Grafiken zum Saisonverlauf
Turnierinformationen
U16-Kreisliga 2021/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SF Windach | ** | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | ||||||
SC Wolfratshausen | ** | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | |||||||
3. | TV Tegernsee | ** | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | ||||||
SK Gräfelfing | ** | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | |||||||
5. | SC Peiting | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | ||||||
SF Bad Tölz | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | |||||||
7. | SG Ammersee/FFB | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | ||||||
SC Starnberg | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 |
1.Runde am Samstag, 23.10.2021, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Windach | SC Starnberg | |||||||
1 | 1 | Würzinger,Leander | 1088 | - | 2 | Spaethe,Linus | 1044 | 1:0 |
2 | 2 | Resch,Stefan | 1017 | - | 5 | Lehmann,Maximilian | ---- | 1:0 |
3 | 3 | Süppel,Moritz | 1024 | - | 6 | Bucher,Rohan | 813 | 1:0 |
4 | 5 | Egenter,Julius | 925 | - | 10 | Gebhard,Alexander | ---- | 1:0 |
Ø 1013.5 | Ø 928.5 | |||||||
SC Peiting | SK Gräfelfing | |||||||
1 | 3 | Rauch,Dominikus | 1014 | - | 1 | Stepanov,Maximilian | 1665 | 1:0kl |
2 | 4 | Ullrich,Sophia | 908 | - | 5 | Yaroshenko,Vladimir | 1146 | 0:1 |
3 | 6 | Jamal,Mohammed Dibo | 766 | - | 7 | Wengenroth,Max | 1128 | 0:1 |
4 | 9 | Rohde,Kathrin | ---- | - | 8 | Hilpert,Philipp | 1100 | 0:1 |
Ø 896 | Ø 1259.8 | |||||||
TV Tegernsee | SF Bad Tölz | |||||||
1 | 4 | Burdett,Sabah | 1360 | - | 1 | Tonchev,Alek | ---- | 0:1 |
2 | 5 | Greive,Jakob | 1432 | - | 5 | Rest,Thomas | ---- | 1:0 |
3 | 6 | Ginschel,Leonhard | 1328 | - | 6 | Göttlich,Enyo Bosco | ---- | 1:0 |
4 | 10 | Nutz,Korbinian | 1252 | - | 8 | Emiral,Enes | ---- | 1:0 |
Ø 1343 | Ø NAN | |||||||
SG Ammersee/FFB | SC Wolfratshausen | |||||||
1 | 2 | Trube,Ted | 1292 | - | 1 | Neuwirth,Mark | 1348 | 0:1 |
2 | 4 | Frank,Joschua | 845 | - | 2 | Fehlhaber,Alexander | 1357 | 0:1 |
3 | 10 | Sopaj,Arion | 949 | - | 4 | Hepp,Daniel | 1369 | 0:1 |
4 | 11 | Huber,Anna | 767 | - | 5 | Zirngibl,Jonas | 1109 | 0:1 |
Ø 963.3 | Ø 1295.8 |
Platzierung
Punkte