Grafiken zum Saisonverlauf
Senioren-Kreisliga 2021/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Wolfratshausen S | ** | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9½:2½ | ||
2. | SK Weilheim S | 1½ | ** | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9½:2½ | ||
3. | SK Weilheim II S | 1 | 0 | ** | 3½ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4½:7½ | ||
4. | TuS Fürstenfeldbruck II S | ½ | ** | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4½:7½ | ||
5. | SC Starnberg S | 0 | 2 | ** | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4:8 | ||
Gautinger SC S | 0 | 2 | 2 | ** | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4:8 |
3.Runde am Samstag, 30.04.2022, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Wolfratshausen S | SK Weilheim S | |||||||
1 | 1 | Pohle,Reinhold | 1933 | - | 2 | Lochte,Thomas | 2012 | 0:1 |
2 | 2 | Wittstadt,Renato | 1867 | - | 4 | Roth,Willi | 1547 | 1:0 |
3 | 3 | Höbart,Hans | 1820 | - | 6 | Hart,Josef | 1713 | 1:0 |
4 | 5 | Schallöhr,Knut | 1776 | - | 11 | Schneider,Thomas,Dr. | ---- | ½ |
Ø 1849 | Ø 1757.3 | |||||||
TuS Fürstenfeldbruck II S | SK Weilheim II S | |||||||
1 | 1 | Hirn,Thomas | 1658 | - | 3 | Helbig,Dieter | 1687 | ½ |
2 | 3 | Capek,Dieter | 1527 | - | 5 | von Malotki,Wulf | 1250 | 0:1 |
3 | 4 | Becker,Helmut | 1526 | - | 6 | Neugebauer,Gerhard | 1148 | 0:1 |
4 | 11 | Hirn,Jana | 1063 | - | 8 | Dyckhoff,Florian | ---- | 0:1 |
Ø 1443.5 | Ø 1361.7 | |||||||
SC Starnberg S | Gautinger SC S | |||||||
1 | 2 | Ponater,Michael,Dr. | 1986 | - | 2 | Wurster,Axel | 1936 | ½ |
2 | 4 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1906 | - | 3 | Ludwig,Ralf,Dr. | 1839 | ½ |
3 | 5 | Bentz,Rüdiger | 1603 | - | 5 | Rahneberg,Hans-Jürgen | 1471 | ½ |
4 | 8 | Albrecht,Franz | 1378 | - | 7 | Messerer,Markus | 1168 | ½ |
Ø 1718.3 | Ø 1603.5 |
Platzierung
Punkte