Grafiken zum Saisonverlauf
Senioren-Kreisliga 2021/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Weilheim S | ** | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8:0 | |||
2. | SC Wolfratshausen S | ** | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7:1 | |||
3. | TuS Fürstenfeldbruck II S | ** | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | |||
4. | SC Starnberg S | 0 | 2 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | |||
Gautinger SC S | 0 | 2 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | ||||
6. | SK Weilheim II S | 0 | 1 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:7 |
2.Runde am Samstag, 26.03.2022, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Weilheim S | SC Starnberg S | |||||||
Gautinger SC S | TuS Fürstenfeldbruck II S | |||||||
1 | 1 | Schneider,Richard | 2054 | - | 1 | Hirn,Thomas | 1658 | ½ |
2 | 3 | Ludwig,Ralf,Dr. | 1839 | - | 3 | Capek,Dieter | 1527 | ½ |
3 | 6 | Müller,Klaus | 1338 | - | 6 | Kreutner,Peter | 1433 | 0:1kl |
4 | 7 | Messerer,Markus | 1168 | - | 11 | Hirn,Jana | 1063 | 1:0 |
Ø 1599.8 | Ø 1420.3 | |||||||
SK Weilheim II S | SC Wolfratshausen S | |||||||
1 | 4 | Heidebreck,Rainer | 1595 | - | 1 | Pohle,Reinhold | 1933 | ½ |
2 | 5 | von Malotki,Wulf | 1250 | - | 2 | Wittstadt,Renato | 1867 | 0:1 |
3 | 6 | Neugebauer,Gerhard | 1148 | - | 3 | Höbart,Hans | 1820 | 0:1 |
4 | 7 | Schneider,Thomas,Dr. | ---- | - | 5 | Schallöhr,Knut | 1776 | ½ |
Ø 1331 | Ø 1849 |
Platzierung
Punkte