Senioren-Kreisliga 2019/20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Wolfratshausen S | ** | 2 | 2½ | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 15½:4½ | |
2. | SK Weilheim S | ** | 2 | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11:9 | |
3. | SF Bad Tölz S | 2 | 2 | ** | 2 | 2 | 3½ | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 11½:8½ | |
4. | SC Starnberg S | 1½ | 3 | 2 | ** | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10½:9½ | |
5. | SK Penzberg S | 0 | 1 | 4 | ** | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10:10 | |
6. | TuS Fürstenfeldbruck II S | 1 | 1½ | 2 | 2 | ** | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9½:10½ | |
7. | TuS Fürstenfeldbruck III S | 0 | 1½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4:20 |
6.Runde am Samstag, 25.01.2020, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spielfrei | SK Weilheim S | |||||||
SC Wolfratshausen S | SK Penzberg S | |||||||
1 | 2 | Wittstadt,Renato | 1887 | - | 4 | Kennerknecht,Anton | 1661 | 1:0 |
2 | 3 | Rusch,Bernd-Detlev | 1789 | - | 5 | Deufel-Euba,Hermann | 1608 | 1:0 |
3 | 4 | Schallöhr,Knut | 1703 | - | 6 | Malik,Heinz | 1584 | 1:0 |
4 | 10 | Wriesnik,Manfred | 1500 | - | 7 | Bäck,Werner | 1463 | 1:0 |
Ø 1719.8 | Ø 1579 | |||||||
SF Bad Tölz S | TuS Fürstenfeldbruck II S | |||||||
1 | 3 | Nelson,Wayne | 1819 | - | 4 | Becker,Helmut | 1520 | 0:1 |
2 | 5 | Höflich,Dieter | 1636 | - | 6 | Kerseböhmer,Edgar | 1460 | 1:0 |
3 | 6 | Huber,Anton | 1541 | - | 8 | Wernitz,Udo | 1262 | 1:0 |
4 | 8 | Harms,Rainer | 1365 | - | 11 | Hirn,Jana | 987 | 0:1 |
Ø 1590.3 | Ø 1307.3 | |||||||
SC Starnberg S | TuS Fürstenfeldbruck III S | |||||||
1 | 6 | Bentz,Rüdiger | 1577 | - | 2 | Kerseböhmer,Edgar | 1460 | 1:0 |
2 | 12 | Albrecht,Franz | 1383 | - | 3 | Kreutner,Peter | 1382 | 0:1 |
3 | 13 | Nagel,Ingo | 1233 | - | 5 | Schmidt,Gerhard | 1187 | 1:0 |
4 | 14 | Gödel,Anna | 1218 | - | 7 | Hirn,Jana | 987 | 1:0 |
Ø 1352.8 | Ø 1254 | |||||||
* Spiel wird verlegt auf 01.02.2020, Klaus Grießbach Mannschaftsergebnis: 4:0 aufgrund des Doppeleinsatzes der Fürstenfeldbrucker Spieler an Brett 1 und 4 |