Zum Inhalt springen
Grafiken zum Saisonverlauf
TurnierinformationenErgebnisse U16-Kreisliga 2023/24
U16-Kreisliga 2023/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v |
MP | BP |
---|
| | ** | | | | | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | ** | | | | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | ** | | | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | ** | | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | ** | | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | ** | | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | | ** | | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | | | ** | | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | | | | ** | | |
|
|
|
| : |
| | | | | | | | | | | ** | |
|
|
|
| : |
1.Runde am Samstag, 07.10.2023, 14:00 Uhr |
---|
1 | #1 | - | #10 | |
2 | #2 | - | #9 | |
3 | #3 | - | #8 | |
4 | #4 | - | #7 | |
5 | #5 | - | #6 | |
2.Runde am Samstag, 18.11.2023, 14:00 Uhr |
---|
1 | #10 | - | #6 | |
2 | #7 | - | #5 | |
3 | #8 | - | #4 | |
4 | #9 | - | #3 | |
5 | #1 | - | #2 | |
3.Runde am Samstag, 02.12.2023, 14:00 Uhr |
---|
1 | #2 | - | #10 | |
2 | #3 | - | #1 | |
3 | #4 | - | #9 | |
4 | #5 | - | #8 | |
5 | #6 | - | #7 | |
4.Runde am Samstag, 16.12.2023, 14:00 Uhr |
---|
1 | #10 | - | #7 | |
2 | #8 | - | #6 | |
3 | #9 | - | #5 | |
4 | #1 | - | #4 | |
5 | #2 | - | #3 | |
5.Runde am Samstag, 13.01.2024, 14:00 Uhr |
---|
1 | #3 | - | #10 | |
2 | #4 | - | #2 | |
3 | #5 | - | #1 | |
4 | #6 | - | #9 | |
5 | #7 | - | #8 | |
6.Runde am Samstag, 03.02.2024, 14:00 Uhr |
---|
1 | #10 | - | #8 | |
2 | #9 | - | #7 | |
3 | #1 | - | #6 | |
4 | #2 | - | #5 | |
5 | #3 | - | #4 | |
7.Runde am Samstag, 02.03.2024, 14:00 Uhr |
---|
1 | #4 | - | #10 | |
2 | #5 | - | #3 | |
3 | #6 | - | #2 | |
4 | #7 | - | #1 | |
5 | #8 | - | #9 | |
8.Runde am Samstag, 20.04.2024, 14:00 Uhr |
---|
1 | #10 | - | #9 | |
2 | #1 | - | #8 | |
3 | #2 | - | #7 | |
4 | #3 | - | #6 | |
5 | #4 | - | #5 | |
9.Runde am Samstag, 04.05.2024, 14:00 Uhr |
---|
1 | #5 | - | #10 | |
2 | #6 | - | #4 | |
3 | #7 | - | #3 | |
4 | #8 | - | #2 | |
5 | #9 | - | #1 | |
Platzierung
Punkte