Zum Inhalt springen
Grafiken zum SaisonverlaufErgebnisse C-Klasse 2023/24
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr |
---|
1 | TSV Oberammergau | - | spielfrei | |
2 | SG Eichenau/Puchheim II | - | SK Weilheim V | |
3 | SC Peiting III | - | SF Windach III | |
4 | SC Starnberg IV | - | SC Hohenpeißenberg II | |
5 | SC Ammersee IV | - | SK Penzberg II | |
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr |
---|
1 | spielfrei | - | SK Penzberg II | |
2 | SC Hohenpeißenberg II | - | SC Ammersee IV | |
3 | SF Windach III | - | SC Starnberg IV | |
4 | SK Weilheim V | - | SC Peiting III | |
5 | TSV Oberammergau | - | SG Eichenau/Puchheim II | |
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr |
---|
1 | SG Eichenau/Puchheim II | - | spielfrei | |
2 | SC Peiting III | - | TSV Oberammergau | |
3 | SC Starnberg IV | - | SK Weilheim V | |
4 | SC Ammersee IV | - | SF Windach III | |
5 | SK Penzberg II | - | SC Hohenpeißenberg II | |
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr |
---|
1 | spielfrei | - | SC Hohenpeißenberg II | |
2 | SF Windach III | - | SK Penzberg II | |
3 | SK Weilheim V | - | SC Ammersee IV | |
4 | TSV Oberammergau | - | SC Starnberg IV | |
5 | SG Eichenau/Puchheim II | - | SC Peiting III | |
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr |
---|
1 | SC Peiting III | - | spielfrei | |
2 | SC Starnberg IV | - | SG Eichenau/Puchheim II | |
3 | SC Ammersee IV | - | TSV Oberammergau | |
4 | SK Penzberg II | - | SK Weilheim V | |
5 | SC Hohenpeißenberg II | - | SF Windach III | |
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr |
---|
1 | spielfrei | - | SF Windach III | |
2 | SK Weilheim V | - | SC Hohenpeißenberg II | |
3 | TSV Oberammergau | - | SK Penzberg II | |
4 | SG Eichenau/Puchheim II | - | SC Ammersee IV | |
5 | SC Peiting III | - | SC Starnberg IV | |
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr |
---|
1 | SC Starnberg IV | - | spielfrei | |
2 | SC Ammersee IV | - | SC Peiting III | |
3 | SK Penzberg II | - | SG Eichenau/Puchheim II | |
4 | SC Hohenpeißenberg II | - | TSV Oberammergau | |
5 | SF Windach III | - | SK Weilheim V | |
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr |
---|
1 | spielfrei | - | SK Weilheim V | |
2 | TSV Oberammergau | - | SF Windach III | |
3 | SG Eichenau/Puchheim II | - | SC Hohenpeißenberg II | |
4 | SC Peiting III | - | SK Penzberg II | |
5 | SC Starnberg IV | - | SC Ammersee IV | |
9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr |
---|
1 | SC Ammersee IV | - | spielfrei | |
2 | SK Penzberg II | - | SC Starnberg IV | |
3 | SC Hohenpeißenberg II | - | SC Peiting III | |
4 | SF Windach III | - | SG Eichenau/Puchheim II | |
5 | SK Weilheim V | - | TSV Oberammergau | |
Platzierung
Punkte