Zum Inhalt springen
Grafiken zum Saisonverlauf
Partien (pgn)Ergebnisse Landesliga Süd 2023/24
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr |
---|
1 | TV Tegernsee | - | FC Bayern München III | |
2 | TSV Haunstetten | - | SC Haar | |
3 | SC Rottal | - | SC Unterhaching | |
4 | SC Garching II | - | SK Passau | |
5 | MSA Zugzwang II | - | Münchener SC 1836 II | |
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr |
---|
1 | FC Bayern München III | - | Münchener SC 1836 II | |
2 | SK Passau | - | MSA Zugzwang II | |
3 | SC Unterhaching | - | SC Garching II | |
4 | SC Haar | - | SC Rottal | |
5 | TV Tegernsee | - | TSV Haunstetten | |
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr |
---|
1 | TSV Haunstetten | - | FC Bayern München III | |
2 | SC Rottal | - | TV Tegernsee | |
3 | SC Garching II | - | SC Haar | |
4 | MSA Zugzwang II | - | SC Unterhaching | |
5 | Münchener SC 1836 II | - | SK Passau | |
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr |
---|
1 | FC Bayern München III | - | SK Passau | |
2 | SC Unterhaching | - | Münchener SC 1836 II | |
3 | SC Haar | - | MSA Zugzwang II | |
4 | TV Tegernsee | - | SC Garching II | |
5 | TSV Haunstetten | - | SC Rottal | |
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr |
---|
1 | SC Rottal | - | FC Bayern München III | |
2 | SC Garching II | - | TSV Haunstetten | |
3 | MSA Zugzwang II | - | TV Tegernsee | |
4 | Münchener SC 1836 II | - | SC Haar | |
5 | SK Passau | - | SC Unterhaching | |
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr |
---|
1 | FC Bayern München III | - | SC Unterhaching | |
2 | SC Haar | - | SK Passau | |
3 | TV Tegernsee | - | Münchener SC 1836 II | |
4 | TSV Haunstetten | - | MSA Zugzwang II | |
5 | SC Rottal | - | SC Garching II | |
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr |
---|
1 | SC Garching II | - | FC Bayern München III | |
2 | MSA Zugzwang II | - | SC Rottal | |
3 | Münchener SC 1836 II | - | TSV Haunstetten | |
4 | SK Passau | - | TV Tegernsee | |
5 | SC Unterhaching | - | SC Haar | |
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr |
---|
1 | FC Bayern München III | - | SC Haar | |
2 | TV Tegernsee | - | SC Unterhaching | |
3 | TSV Haunstetten | - | SK Passau | |
4 | SC Rottal | - | Münchener SC 1836 II | |
5 | SC Garching II | - | MSA Zugzwang II | |
9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr |
---|
1 | MSA Zugzwang II | - | FC Bayern München III | |
2 | Münchener SC 1836 II | - | SC Garching II | |
3 | SK Passau | - | SC Rottal | |
4 | SC Unterhaching | - | TSV Haunstetten | |
5 | SC Haar | - | TV Tegernsee | |
Platzierung
Punkte