Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SG Ammersee/FFB U16
U16-Kreisliga | DWZ | 1 AFB2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bruttel,Luca | 1116 | 0 | 0/1 | 0.0% | 1.0 | ||||||||
9 | Buch,Jaroslav | 781 | 1 | 1/1 | 100.0% | 3.0 | ||||||||
10 | Hausser,Leopold | 781 | 0 | 0/1 | 0.0% | 2.0 | ||||||||
18 | Buch,Vsevolod | ---- | 1 | 1/1 | 100.0% | 4.0 | ||||||||
Ergebnis | Ø892.7 | 2 | ||||||||||||
Brettpunkte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/4 | 50% | |||
Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 33.3% | |||
Platzierung | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
9.Runde am Samstag, 04.05.2024, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Ammersee/FFB | SG Wolfratshausen/Geretsried | |||||||
8.Runde am Samstag, 20.04.2024, 14:00 Uhr | ||||||||
SK Weilheim | SG Ammersee/FFB | |||||||
7.Runde am Samstag, 02.03.2024, 14:00 Uhr | ||||||||
SG Ammersee/FFB | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | |||||||
6.Runde am Samstag, 03.02.2024, 14:00 Uhr | ||||||||
SC Peiting | SG Ammersee/FFB | |||||||
5.Runde am Samstag, 13.01.2024, 14:00 Uhr | ||||||||
SG Ammersee/FFB | SK Germering | |||||||
4.Runde am Samstag, 16.12.2023, 14:00 Uhr | ||||||||
SF Bad Tölz | SG Ammersee/FFB | |||||||
3.Runde am Samstag, 02.12.2023, 14:00 Uhr | ||||||||
SG Ammersee/FFB | SC Starnberg | |||||||
2.Runde am Samstag, 18.11.2023, 14:00 Uhr | ||||||||
SG Ammersee/FFB | ||||||||
1.Runde am Samstag, 07.10.2023, 14:00 Uhr | ||||||||
SG Ammersee/FFB II | SG Ammersee/FFB | ![]() | ||||||
1 | 2 | Alkhouri,Joseph | 1026 | - | 3 | Bruttel,Luca | 1116 | 1:0 |
2 | 1 | Frank,Joschua | 1044 | - | 10 | Hausser,Leopold | 781 | 1:0 |
3 | 15 | Fischer,Jakob | ---- | - | 9 | Buch,Jaroslav | 781 | 0:1 |
4 | 16 | Köpke,Nils | ---- | - | 18 | Buch,Vsevolod | ---- | 0:1 |
Ø 1035 | Ø 892.7 | |||||||
* Aufstellungsfehler an Brett 2 und 3, das Ergebnis von 2:2 bleibt bestehen |