Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Ammersee III

B-KlasseDWZ1
WOL3
2
PEI2
3
GRÖ4
4
STA3
5
6
7
Pkt%Brett
4 Gabler,Simon126800/1 0.0% 1.0
5 Schramm,Andreas1427½0½/1 50.0% 1.0
8 Kutzner,Roman108211/1 100.0% 2.0
9 Fuhrmann,Paul----0011/3 33.3% 2.0
11 Alkhouri,Joseph102611/1 100.0% 4.0
13 Huber,Anna894000/2 0.0% 2.5
14 Buch,Jaroslav78100-0/2 0.0% 3.5
15 Omland,Patrik----00/1 0.0% 4.0
16 Widder,Sebastian----0000/3 0.0% 5.3
17 Zamfir,Edwin-----
18 von Staden,Emma780½0½/1 50.0% 6.0
Ergebnis Ø992.60½0
Brettpunkte0½444444/1625%
Mannschaftspunkte00333333/1225%
Platzierung7867777

7.Runde am Sonntag, 21.04.2024, 10:00 Uhr
2
Gautinger SC II
-
SC Ammersee III
-:-
6.Runde am Sonntag, 03.03.2024, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee III
-
SK Weilheim IV
-:-
5.Runde am Sonntag, 21.01.2024, 10:00 Uhr
1
SC Ammersee III
-
SF Bad Tölz II
-:-
4.Runde am Sonntag, 10.12.2023, 10:00 Uhr
4
SC Starnberg III
-
SC Ammersee III
6:0 kl
Ø 0Ø 0
3.Runde am Sonntag, 26.11.2023, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee III
-
SC Gröbenzell IV
3½:2½
15 Schramm,Andreas 1427-7 Kaas,Felix 1539½
28 Kutzner,Roman 1082-8 Dallmair,Florian 13671:0
39 Fuhrmann,Paul -----10 Menckhoff,Sebastian ----1:0
411 Alkhouri,Joseph 1026-19 Fried,Samuel ----1:0
514 Buch,Jaroslav 781-20 Dell,Erik Martin ----0:1kl
616 Widder,Sebastian -----21 Erhardt,Benedict ----0:1
Ø 1079Ø 1453
2.Runde am Sonntag, 12.11.2023, 10:00 Uhr
3
SC Peiting II
-
SC Ammersee III
5½:½
12 Siller,Robert 1900-4 Gabler,Simon 12681:0
29 Kurz,Johannes 1459-9 Fuhrmann,Paul ----1:0
310 Linzmeier,Moritz 1379-13 Huber,Anna 8941:0
411 Kees,Robert 1484-14 Buch,Jaroslav 7811:0
513 Schnelzer,Matthias 1389-16 Widder,Sebastian ----1:0
616 Winkler,Léon 1239-18 von Staden,Emma 780½
Ø 1475Ø 930.8
1.Runde am Sonntag, 15.10.2023, 10:00 Uhr
3
SC Ammersee III
-
SC Wolfratshausen III
0:6
19 Fuhrmann,Paul -----1 Hamann,Niels 17560:1
213 Huber,Anna 894-2 Höbart,Hans 17460:1
314 Buch,Jaroslav 781-4 Schneider,Peter 16430:1
415 Omland,Patrik -----6 Schallöhr,Knut 16660:1
516 Widder,Sebastian -----7 Weidner,Hermann 15210:1
617 Zamfir,Edwin -----8 Weiß,Robert 15200:1kl
Ø 837.5Ø 1642