Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SV Deggendorf II

Regionalliga Süd-OstDWZ1
NEB
2
GRÖ2
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
4 Firlbeck,Hubert2050½00½/2 25.0% 1.0
5 Tauber,Rainer2014+00/1 0.0% 2.0
6 Bielmeier,Ludwig198100/1 0.0% 3.0
7 Dörfler,Guenther1946112/2 100.0% 3.5
8 Gahr,Michael1880½½1/2 50.0% 4.5
9 Bauer,Bernd1902101/2 50.0% 5.5
10 Bacholke,Michael1871000/2 0.0% 6.5
11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr.1865½½1/2 50.0% 7.5
12 Krauß,Andreas188011/1 100.0% 8.0
Ergebnis Ø1926.92
Brettpunkte7½/1550%
Mannschaftspunkte2222222222/450%
Platzierung466666666

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
1
SV Röhrnbach
-
SV Deggendorf II
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SC Waldkraiburg
-:-
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
1
SV Ilmmünster
-
SV Deggendorf II
-:-
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SC Starnberg
-:-
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
1
SK Freising
-
SV Deggendorf II
-:-
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
FC Ergolding
-:-
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
1
SK Bruckmühl
-
SV Deggendorf II
-:-
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SC Gröbenzell II
2:6
14 Firlbeck,Hubert 2050-1 Kaunzinger,Albert 21630:1 (Partie)
25 Tauber,Rainer 2014-2 Schmidt,Anton 20610:1 (Partie)
36 Bielmeier,Ludwig 1981-5 Tunka,Philipp 20550:1 (Partie)
47 Dörfler,Guenther 1946-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
58 Gahr,Michael 1880-7 Stocker,Rupert 1997½ (Partie)
69 Bauer,Bernd 1902-8 Schrader,Jan-Erik 19830:1 (Partie)
710 Bacholke,Michael 1871-10 Seifert,Werner 18870:1 (Partie)
811 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865-12 Kaftan,Thorsten 1868½ (Partie)
Ø 1938.6Ø 2007.8
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
1
SK Neuburg
-
SV Deggendorf II
2½:5½
11 Sailer,Wolfgang 2149-4 Firlbeck,Hubert 2050½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2110-5 Tauber,Rainer 20140:1kl (Partie)
33 Förch,Benedikt -----7 Dörfler,Guenther 19460:1 (Partie)
44 Holl,Andreas 2085-8 Gahr,Michael 1880½ (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2019-9 Bauer,Bernd 19020:1 (Partie)
67 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-10 Bacholke,Michael 18711:0 (Partie)
78 Liesecke,Christian 1936-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865½ (Partie)
817 Danyi,Zoltan 1689-12 Krauß,Andreas 18800:1 (Partie)
Ø 1992.1Ø 1926