Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz FC Ergolding

Regionalliga Süd-OstDWZ1
ILM
2
ROE
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
1 Reilein,Christian2154011/2 50.0% 1.0
4 Astner,Sebastian199011/1 100.0% 2.0
5 Hammerl,Jonas193511/1 100.0% 3.0
6 Ponomarev,Maximilian1957½0½/1 50.0% 4.0
7 Helmbrecht,Paul1810½00½/2 25.0% 3.5
8 Kreilinger,Erich1817000/2 0.0% 4.5
9 Sowka,Patrick1846112/2 100.0% 5.5
10 Denk,Tobias18280½0½/2 25.0% 6.5
11 Alexandrov,Dimitri182400/1 0.0% 6.0
15 Kollmeder,Johann1643½0½/1 50.0% 7.0
19 Lichtinger,Simon1840½0½/1 50.0% 8.0
Ergebnis Ø1881.25
Brettpunkte7½/1646.9%
Mannschaftspunkte0222222222/450%
Platzierung877777777

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
3
FC Ergolding
-
SK Freising
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
3
SK Bruckmühl
-
FC Ergolding
-:-
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
4
FC Ergolding
-
SK Neuburg
-:-
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
2
SC Waldkraiburg
-
FC Ergolding
-:-
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
5
FC Ergolding
-
SC Starnberg
-:-
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
FC Ergolding
-:-
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
5
SC Gröbenzell II
-
FC Ergolding
-:-
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
2
FC Ergolding
-
SV Röhrnbach
5:3
11 Reilein,Christian 2154-2 Knechtel,Roland 21361:0 (Partie)
24 Astner,Sebastian 1990-3 Lipok,Erik 20671:0 (Partie)
35 Hammerl,Jonas 1935-4 Neuwerth,Chulian 19511:0 (Partie)
46 Ponomarev,Maximilian 1957-5 Hittinger,Christian 1979½ (Partie)
57 Helmbrecht,Paul 1810-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1 (Partie)
68 Kreilinger,Erich 1817-8 Reineke,Malte,Dr. 19190:1 (Partie)
79 Sowka,Patrick 1846-11 Berisha,Regjep 18961:0 (Partie)
810 Denk,Tobias 1828-12 Wolf,Andreas 1907½ (Partie)
Ø 1917.1Ø 1999.4
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
4
SV Ilmmünster
-
FC Ergolding
5½:2½
12 Knoblauch,Leonhard 2064-1 Reilein,Christian 21541:0 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2184-7 Helmbrecht,Paul 1810½ (Partie)
34 Huber,Edwin 2127-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
45 Kampert,Andreas 1990-9 Sowka,Patrick 18460:1 (Partie)
57 Seisenberger,Georg 1968-10 Denk,Tobias 18281:0 (Partie)
68 Schwertler,Philip 1983-11 Alexandrov,Dimitri 18241:0 (Partie)
713 Crone,Stephan 1803-15 Kollmeder,Johann 1643½ (Partie)
814 Pertaia,Aleksandre 1685-19 Lichtinger,Simon 1840½ (Partie)
Ø 1975.5Ø 1845.3