Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SV Röhrnbach

Regionalliga Süd-OstDWZ1
GRÖ2
2
ERG
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
2 Knechtel,Roland2136101/2 50.0% 1.0
3 Lipok,Erik2067101/2 50.0% 2.0
4 Neuwerth,Chulian1951½00½/2 25.0% 3.0
5 Hittinger,Christian19791½1½/2 75.0% 4.0
6 Engelbrecht,Alfred2140112/2 100.0% 5.0
8 Reineke,Malte,Dr.1919112/2 100.0% 6.0
10 Bernauer,Thomas1888½0½/1 50.0% 7.0
11 Berisha,Regjep1896101/2 50.0% 7.5
12 Wolf,Andreas1907½0½/1 50.0% 8.0
Ergebnis Ø1998.273
Brettpunkte7101010101010101010/1662.5%
Mannschaftspunkte2222222222/450%
Platzierung133333333

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
1
SV Röhrnbach
-
SV Deggendorf II
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
5
SV Ilmmünster
-
SV Röhrnbach
-:-
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
2
SV Röhrnbach
-
SK Freising
-:-
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
4
SK Bruckmühl
-
SV Röhrnbach
-:-
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
3
SV Röhrnbach
-
SK Neuburg
-:-
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
4
SV Röhrnbach
-
SC Starnberg
-:-
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
3
SC Waldkraiburg
-
SV Röhrnbach
-:-
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
2
FC Ergolding
-
SV Röhrnbach
5:3
11 Reilein,Christian 2154-2 Knechtel,Roland 21361:0 (Partie)
24 Astner,Sebastian 1990-3 Lipok,Erik 20671:0 (Partie)
35 Hammerl,Jonas 1935-4 Neuwerth,Chulian 19511:0 (Partie)
46 Ponomarev,Maximilian 1957-5 Hittinger,Christian 1979½ (Partie)
57 Helmbrecht,Paul 1810-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1 (Partie)
68 Kreilinger,Erich 1817-8 Reineke,Malte,Dr. 19190:1 (Partie)
79 Sowka,Patrick 1846-11 Berisha,Regjep 18961:0 (Partie)
810 Denk,Tobias 1828-12 Wolf,Andreas 1907½ (Partie)
Ø 1917.1Ø 1999.4
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
5
SV Röhrnbach
-
SC Gröbenzell II
7:1
12 Knechtel,Roland 2136-2 Schmidt,Anton 20611:0 (Partie)
23 Lipok,Erik 2067-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
34 Neuwerth,Chulian 1951-7 Stocker,Rupert 1997½ (Partie)
45 Hittinger,Christian 1979-10 Seifert,Werner 18871:0 (Partie)
56 Engelbrecht,Alfred 2140-11 Eder,Alfred 18621:0 (Partie)
68 Reineke,Malte,Dr. 1919-12 Kaftan,Thorsten 18681:0 (Partie)
710 Bernauer,Thomas 1888-14 Ziesenböck,Andreas 1823½ (Partie)
811 Berisha,Regjep 1896-16 Cerpnjak,Mirko 17031:0 (Partie)
Ø 1997Ø 1906.1