Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Waldkraiburg

Regionalliga Süd-OstDWZ1
BRU
2
FRE
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
2 Uebele,Peter21090½0½/2 25.0% 1.0
3 Waldner,Alois2007000/2 0.0% 2.0
4 Günes,Erdogan1953011/2 50.0% 3.0
5 Baron,Marek19300½0½/2 25.0% 4.0
6 Hecker,Rafael190100/1 0.0% 5.0
7 Hecker,Peter1863½11½/2 75.0% 5.5
9 Blümhuber,Johann1821000/2 0.0% 6.5
10 Jergler,Martin1737½11½/2 75.0% 7.5
11 Mertz,Waldemar180300/1 0.0% 8.0
Ergebnis Ø190914
Brettpunkte1555555555/1631.3%
Mannschaftspunkte0111111111/425%
Platzierung91010101010101010

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
5
SC Waldkraiburg
-
SK Neuburg
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SC Waldkraiburg
-:-
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
5
SC Starnberg
-
SC Waldkraiburg
-:-
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
2
SC Waldkraiburg
-
FC Ergolding
-:-
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
4
SC Gröbenzell II
-
SC Waldkraiburg
-:-
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
3
SC Waldkraiburg
-
SV Röhrnbach
-:-
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
3
SV Ilmmünster
-
SC Waldkraiburg
-:-
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
4
SC Waldkraiburg
-
SK Freising
4:4
12 Uebele,Peter 2109-2 Zill,Christoph 2091½ (Partie)
23 Waldner,Alois 2007-3 Bauer,Robert 20850:1 (Partie)
34 Günes,Erdogan 1953-4 Grüttner,Ralf 20641:0 (Partie)
45 Baron,Marek 1930-5 Brand,Leonhard 1794½ (Partie)
56 Hecker,Rafael 1901-7 Schneider,Wolfgang 18610:1 (Partie)
67 Hecker,Peter 1863-8 Bonilla,Christian 18191:0 (Partie)
79 Blümhuber,Johann 1821-14 Paul,Franz Xaver 17450:1 (Partie)
810 Jergler,Martin 1737-20 Mujdzic,Emir 17091:0 (Partie)
Ø 1915.1Ø 1896
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
2
SK Bruckmühl
-
SC Waldkraiburg
7:1
11 Blaskowski,Johannes 2196-2 Uebele,Peter 21091:0 (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-3 Waldner,Alois 20071:0 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-4 Günes,Erdogan 19531:0 (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-5 Baron,Marek 19301:0 (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-7 Hecker,Peter 1863½ (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1957-9 Blümhuber,Johann 18211:0 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-10 Jergler,Martin 1737½ (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1837-11 Mertz,Waldemar 18031:0 (Partie)
Ø 2008.9Ø 1902.9