Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SK Freising

Regionalliga Süd-OstDWZ1
STA
2
WAL
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
1 Trapp,Maximilian218200/1 0.0% 1.0
2 Zill,Christoph2091½½1/2 50.0% 1.5
3 Bauer,Robert2085½11½/2 75.0% 2.5
4 Grüttner,Ralf2064101/2 50.0% 3.5
5 Brand,Leonhard17941½1½/2 75.0% 4.5
6 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr.197311/1 100.0% 6.0
7 Schneider,Wolfgang1861011/2 50.0% 6.0
8 Bonilla,Christian181900/1 0.0% 6.0
14 Paul,Franz Xaver1745½11½/2 75.0% 7.5
20 Mujdzic,Emir170900/1 0.0% 8.0
Ergebnis Ø1935.24
Brettpunkte8½/1653.1%
Mannschaftspunkte2333333333/475%
Platzierung522222222

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
3
FC Ergolding
-
SK Freising
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
4
SK Freising
-
SC Gröbenzell II
-:-
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
2
SV Röhrnbach
-
SK Freising
-:-
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
5
SK Freising
-
SV Ilmmünster
-:-
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
1
SK Freising
-
SV Deggendorf II
-:-
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
2
SK Freising
-
SK Neuburg
-:-
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
5
SK Bruckmühl
-
SK Freising
-:-
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
4
SC Waldkraiburg
-
SK Freising
4:4
12 Uebele,Peter 2109-2 Zill,Christoph 2091½ (Partie)
23 Waldner,Alois 2007-3 Bauer,Robert 20850:1 (Partie)
34 Günes,Erdogan 1953-4 Grüttner,Ralf 20641:0 (Partie)
45 Baron,Marek 1930-5 Brand,Leonhard 1794½ (Partie)
56 Hecker,Rafael 1901-7 Schneider,Wolfgang 18610:1 (Partie)
67 Hecker,Peter 1863-8 Bonilla,Christian 18191:0 (Partie)
79 Blümhuber,Johann 1821-14 Paul,Franz Xaver 17450:1 (Partie)
810 Jergler,Martin 1737-20 Mujdzic,Emir 17091:0 (Partie)
Ø 1915.1Ø 1896
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
3
SK Freising
-
SC Starnberg
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2182-2 Litzka,Richard 21950:1 (Partie)
22 Zill,Christoph 2091-4 Gschwendtner,Klaus 2108½ (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-5 Szalewa,Sven 2066½ (Partie)
44 Grüttner,Ralf 2064-7 Litzka,Matthias,Dr. 20101:0 (Partie)
55 Brand,Leonhard 1794-8 Gödel,Robert 20071:0 (Partie)
66 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973-12 Tuchenhagen,Axel 19961:0 (Partie)
77 Schneider,Wolfgang 1861-13 Wehr,Stephan 19880:1 (Partie)
814 Paul,Franz Xaver 1745-15 Fuchs,Martin,Dr. 1927½ (Partie)
Ø 1974.4Ø 2037.1