Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SK Bruckmühl

Regionalliga Süd-OstDWZ1
WAL
2
NEB
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
1 Blaskowski,Johannes21961½1½/2 75.0% 1.0
2 Wilhelm,Robert2105101/2 50.0% 2.0
3 Bergerhoff,Andreas2012101/2 50.0% 3.0
4 Kieffer,Joachim2040101/2 50.0% 4.0
6 Zeindlmeier,Thomas1971½11½/2 75.0% 5.0
7 Jaworek,Thomas1957101/2 50.0% 6.0
8 Stoffel,Matthias1953½0½/1 50.0% 7.0
9 Limbrunner,Steven183711/1 100.0% 8.0
11 Mazatis,Benjamin181600/1 0.0% 7.0
12 Friedsam,Gerhard,Dr.189111/1 100.0% 8.0
Ergebnis Ø2003.77
Brettpunkte79½/1659.4%
Mannschaftspunkte2222222222/450%
Platzierung244444444

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
4
SC Starnberg
-
SK Bruckmühl
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
3
SK Bruckmühl
-
FC Ergolding
-:-
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
3
SC Gröbenzell II
-
SK Bruckmühl
-:-
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
4
SK Bruckmühl
-
SV Röhrnbach
-:-
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
2
SV Ilmmünster
-
SK Bruckmühl
-:-
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
5
SK Bruckmühl
-
SK Freising
-:-
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
1
SK Bruckmühl
-
SV Deggendorf II
-:-
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
5
SK Neuburg
-
SK Bruckmühl
5½:2½
11 Sailer,Wolfgang 2149-1 Blaskowski,Johannes 2196½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2110-2 Wilhelm,Robert 21051:0 (Partie)
33 Förch,Benedikt -----3 Bergerhoff,Andreas 20121:0 (Partie)
44 Holl,Andreas 2085-4 Kieffer,Joachim 20401:0 (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2019-6 Zeindlmeier,Thomas 19710:1 (Partie)
66 Heppert,Lars 1917-7 Jaworek,Thomas 19571:0 (Partie)
77 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-11 Mazatis,Benjamin 18161:0 (Partie)
88 Liesecke,Christian 1936-12 Friedsam,Gerhard,Dr. 18910:1 (Partie)
Ø 2024.7Ø 1998.5
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
2
SK Bruckmühl
-
SC Waldkraiburg
7:1
11 Blaskowski,Johannes 2196-2 Uebele,Peter 21091:0 (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-3 Waldner,Alois 20071:0 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-4 Günes,Erdogan 19531:0 (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-5 Baron,Marek 19301:0 (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-7 Hecker,Peter 1863½ (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1957-9 Blümhuber,Johann 18211:0 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-10 Jergler,Martin 1737½ (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1837-11 Mertz,Waldemar 18031:0 (Partie)
Ø 2008.9Ø 1902.9