Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SV Ilmmünster

Regionalliga Süd-OstDWZ1
ERG
2
STA
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
2 Knoblauch,Leonhard20641½1½/2 75.0% 1.0
3 Niedermeier,Thomas2184½11½/2 75.0% 2.0
4 Huber,Edwin21271½1½/2 75.0% 3.0
5 Kampert,Andreas1990011/2 50.0% 4.0
6 Höller,Armin199700/1 0.0% 5.0
7 Seisenberger,Georg1968101/2 50.0% 5.5
8 Schwertler,Philip1983112/2 100.0% 6.5
13 Crone,Stephan1803½0½/1 50.0% 7.0
14 Pertaia,Aleksandre1685½00½/2 25.0% 8.0
Ergebnis Ø1987.64
Brettpunkte9½/1659.4%
Mannschaftspunkte2333333333/475%
Platzierung311111111

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
2
SC Gröbenzell II
-
SV Ilmmünster
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
5
SV Ilmmünster
-
SV Röhrnbach
-:-
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
1
SV Ilmmünster
-
SV Deggendorf II
-:-
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
5
SK Freising
-
SV Ilmmünster
-:-
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
2
SV Ilmmünster
-
SK Bruckmühl
-:-
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
4
SK Neuburg
-
SV Ilmmünster
-:-
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
3
SV Ilmmünster
-
SC Waldkraiburg
-:-
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
3
SC Starnberg
-
SV Ilmmünster
4:4
12 Litzka,Richard 2195-2 Knoblauch,Leonhard 2064½ (Partie)
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130-3 Niedermeier,Thomas 21840:1 (Partie)
34 Gschwendtner,Klaus 2108-4 Huber,Edwin 2127½ (Partie)
45 Szalewa,Sven 2066-5 Kampert,Andreas 19900:1 (Partie)
57 Litzka,Matthias,Dr. 2010-6 Höller,Armin 19971:0 (Partie)
69 Ponater,Michael,Dr. 2025-7 Seisenberger,Georg 19681:0 (Partie)
712 Tuchenhagen,Axel 1996-8 Schwertler,Philip 19830:1 (Partie)
815 Fuchs,Martin,Dr. 1927-14 Pertaia,Aleksandre 16851:0 (Partie)
Ø 2057.1Ø 1999.8
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
4
SV Ilmmünster
-
FC Ergolding
5½:2½
12 Knoblauch,Leonhard 2064-1 Reilein,Christian 21541:0 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2184-7 Helmbrecht,Paul 1810½ (Partie)
34 Huber,Edwin 2127-8 Kreilinger,Erich 18171:0 (Partie)
45 Kampert,Andreas 1990-9 Sowka,Patrick 18460:1 (Partie)
57 Seisenberger,Georg 1968-10 Denk,Tobias 18281:0 (Partie)
68 Schwertler,Philip 1983-11 Alexandrov,Dimitri 18241:0 (Partie)
713 Crone,Stephan 1803-15 Kollmeder,Johann 1643½ (Partie)
814 Pertaia,Aleksandre 1685-19 Lichtinger,Simon 1840½ (Partie)
Ø 1975.5Ø 1845.3