Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SK Neuburg

Regionalliga Süd-OstDWZ1
DEG2
2
BRU
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
1 Sailer,Wolfgang2149½½1/2 50.0% 1.0
2 Wurzel,Andre2110-11/1 100.0% 2.0
3 Förch,Benedikt----011/2 50.0% 3.0
4 Holl,Andreas2085½11½/2 75.0% 4.0
5 Ebenhöch,Daniel2019000/2 0.0% 5.0
6 Heppert,Lars191711/1 100.0% 6.0
7 Vaccaroni,Juan Manuel1957112/2 100.0% 6.5
8 Liesecke,Christian1936½00½/2 25.0% 7.5
17 Danyi,Zoltan168900/1 0.0% 8.0
Ergebnis Ø2000.6
Brettpunkte888888888/1553.3%
Mannschaftspunkte0222222222/450%
Platzierung755555555

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
5
SC Waldkraiburg
-
SK Neuburg
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
2
SK Neuburg
-
SC Starnberg
-:-
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
4
FC Ergolding
-
SK Neuburg
-:-
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
3
SK Neuburg
-
SC Gröbenzell II
-:-
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
3
SV Röhrnbach
-
SK Neuburg
-:-
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
2
SK Freising
-
SK Neuburg
-:-
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
4
SK Neuburg
-
SV Ilmmünster
-:-
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
5
SK Neuburg
-
SK Bruckmühl
5½:2½
11 Sailer,Wolfgang 2149-1 Blaskowski,Johannes 2196½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2110-2 Wilhelm,Robert 21051:0 (Partie)
33 Förch,Benedikt -----3 Bergerhoff,Andreas 20121:0 (Partie)
44 Holl,Andreas 2085-4 Kieffer,Joachim 20401:0 (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2019-6 Zeindlmeier,Thomas 19710:1 (Partie)
66 Heppert,Lars 1917-7 Jaworek,Thomas 19571:0 (Partie)
77 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-11 Mazatis,Benjamin 18161:0 (Partie)
88 Liesecke,Christian 1936-12 Friedsam,Gerhard,Dr. 18910:1 (Partie)
Ø 2024.7Ø 1998.5
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
1
SK Neuburg
-
SV Deggendorf II
2½:5½
11 Sailer,Wolfgang 2149-4 Firlbeck,Hubert 2050½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2110-5 Tauber,Rainer 20140:1kl (Partie)
33 Förch,Benedikt -----7 Dörfler,Guenther 19460:1 (Partie)
44 Holl,Andreas 2085-8 Gahr,Michael 1880½ (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 2019-9 Bauer,Bernd 19020:1 (Partie)
67 Vaccaroni,Juan Manuel 1957-10 Bacholke,Michael 18711:0 (Partie)
78 Liesecke,Christian 1936-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865½ (Partie)
817 Danyi,Zoltan 1689-12 Krauß,Andreas 18800:1 (Partie)
Ø 1992.1Ø 1926