Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Gröbenzell II

Regionalliga Süd-OstDWZ1
ROE
2
DEG2
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
1 Kaunzinger,Albert216311/1 100.0% 1.0
2 Schmidt,Anton2061011/2 50.0% 1.5
5 Tunka,Philipp205511/1 100.0% 3.0
6 Feierlein,Robert2048000/2 0.0% 3.0
7 Stocker,Rupert1997½½1/2 50.0% 4.0
8 Schrader,Jan-Erik198311/1 100.0% 6.0
10 Seifert,Werner1887011/2 50.0% 5.5
11 Eder,Alfred186200/1 0.0% 5.0
12 Kaftan,Thorsten18680½0½/2 25.0% 7.0
14 Ziesenböck,Andreas1823½0½/1 50.0% 7.0
16 Cerpnjak,Mirko170300/1 0.0% 8.0
Ergebnis Ø1956.916
Brettpunkte1777777777/1643.8%
Mannschaftspunkte0222222222/450%
Platzierung1088888888

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
2
SC Gröbenzell II
-
SV Ilmmünster
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
4
SK Freising
-
SC Gröbenzell II
-:-
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
3
SC Gröbenzell II
-
SK Bruckmühl
-:-
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
3
SK Neuburg
-
SC Gröbenzell II
-:-
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
4
SC Gröbenzell II
-
SC Waldkraiburg
-:-
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
5
SC Gröbenzell II
-
FC Ergolding
-:-
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
2
SC Starnberg
-
SC Gröbenzell II
-:-
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SC Gröbenzell II
2:6
14 Firlbeck,Hubert 2050-1 Kaunzinger,Albert 21630:1 (Partie)
25 Tauber,Rainer 2014-2 Schmidt,Anton 20610:1 (Partie)
36 Bielmeier,Ludwig 1981-5 Tunka,Philipp 20550:1 (Partie)
47 Dörfler,Guenther 1946-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
58 Gahr,Michael 1880-7 Stocker,Rupert 1997½ (Partie)
69 Bauer,Bernd 1902-8 Schrader,Jan-Erik 19830:1 (Partie)
710 Bacholke,Michael 1871-10 Seifert,Werner 18870:1 (Partie)
811 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865-12 Kaftan,Thorsten 1868½ (Partie)
Ø 1938.6Ø 2007.8
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
5
SV Röhrnbach
-
SC Gröbenzell II
7:1
12 Knechtel,Roland 2136-2 Schmidt,Anton 20611:0 (Partie)
23 Lipok,Erik 2067-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
34 Neuwerth,Chulian 1951-7 Stocker,Rupert 1997½ (Partie)
45 Hittinger,Christian 1979-10 Seifert,Werner 18871:0 (Partie)
56 Engelbrecht,Alfred 2140-11 Eder,Alfred 18621:0 (Partie)
68 Reineke,Malte,Dr. 1919-12 Kaftan,Thorsten 18681:0 (Partie)
710 Bernauer,Thomas 1888-14 Ziesenböck,Andreas 1823½ (Partie)
811 Berisha,Regjep 1896-16 Cerpnjak,Mirko 17031:0 (Partie)
Ø 1997Ø 1906.1