Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Starnberg

Regionalliga Süd-OstDWZ1
FRE
2
ILM
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
2 Litzka,Richard21951½1½/2 75.0% 1.0
3 Steinmüller,Stephan,Dr.213000/1 0.0% 2.0
4 Gschwendtner,Klaus2108½½1/2 50.0% 2.5
5 Szalewa,Sven2066½00½/2 25.0% 3.5
7 Litzka,Matthias,Dr.2010011/2 50.0% 4.5
8 Gödel,Robert200700/1 0.0% 5.0
9 Ponater,Michael,Dr.202511/1 100.0% 6.0
12 Tuchenhagen,Axel1996000/2 0.0% 6.5
13 Wehr,Stephan198811/1 100.0% 7.0
15 Fuchs,Martin,Dr.1927½11½/2 75.0% 8.0
Ergebnis Ø2047.14
Brettpunkte7½/1646.9%
Mannschaftspunkte0111111111/425%
Platzierung699999999

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
4
SC Starnberg
-
SK Bruckmühl
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
2
SK Neuburg
-
SC Starnberg
-:-
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
5
SC Starnberg
-
SC Waldkraiburg
-:-
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
1
SV Deggendorf II
-
SC Starnberg
-:-
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
5
FC Ergolding
-
SC Starnberg
-:-
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
2
SC Starnberg
-
SC Gröbenzell II
-:-
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
4
SV Röhrnbach
-
SC Starnberg
-:-
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
3
SC Starnberg
-
SV Ilmmünster
4:4
12 Litzka,Richard 2195-2 Knoblauch,Leonhard 2064½ (Partie)
23 Steinmüller,Stephan,Dr. 2130-3 Niedermeier,Thomas 21840:1 (Partie)
34 Gschwendtner,Klaus 2108-4 Huber,Edwin 2127½ (Partie)
45 Szalewa,Sven 2066-5 Kampert,Andreas 19900:1 (Partie)
57 Litzka,Matthias,Dr. 2010-6 Höller,Armin 19971:0 (Partie)
69 Ponater,Michael,Dr. 2025-7 Seisenberger,Georg 19681:0 (Partie)
712 Tuchenhagen,Axel 1996-8 Schwertler,Philip 19830:1 (Partie)
815 Fuchs,Martin,Dr. 1927-14 Pertaia,Aleksandre 16851:0 (Partie)
Ø 2057.1Ø 1999.8
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
3
SK Freising
-
SC Starnberg
4½:3½
11 Trapp,Maximilian 2182-2 Litzka,Richard 21950:1 (Partie)
22 Zill,Christoph 2091-4 Gschwendtner,Klaus 2108½ (Partie)
33 Bauer,Robert 2085-5 Szalewa,Sven 2066½ (Partie)
44 Grüttner,Ralf 2064-7 Litzka,Matthias,Dr. 20101:0 (Partie)
55 Brand,Leonhard 1794-8 Gödel,Robert 20071:0 (Partie)
66 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 1973-12 Tuchenhagen,Axel 19961:0 (Partie)
77 Schneider,Wolfgang 1861-13 Wehr,Stephan 19880:1 (Partie)
814 Paul,Franz Xaver 1745-15 Fuchs,Martin,Dr. 1927½ (Partie)
Ø 1974.4Ø 2037.1