Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Starnberg II

ZugspitzligaDWZ1
PEI
2
HOL
3
AMM
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
1 Ponater,Michael,Dr.2025½0½/1 50.0% 1.0
2 Flemming,Achim201700/1 0.0% 1.0
4 Wehr,Stephan1988½½1/2 50.0% 1.5
5 Pappenheim,Rainer,Dr.1977101/2 50.0% 2.5
6 Absmaier,Friedrich1930101/2 50.0% 3.5
10 Rulik,Oliver1853½00½/2 25.0% 3.5
11 Strecker,Gerhard,Dr.18400112/3 66.7% 4.3
12 Ohlhof,Johannes177411/1 100.0% 5.0
13 Bentz,Rüdiger1620½½1/2 50.0% 5.0
14 Riedel,Kevin143100/1 0.0% 5.0
15 Butz,Laurin147000/1 0.0% 6.0
Ergebnis Ø1831.85
Brettpunkte88888888/1844.4%
Mannschaftspunkte0333333333/933.3%
Platzierung967777777

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
4
SC Starnberg II
-
SC Wolfratshausen
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
2
SK Penzberg
-
SC Starnberg II
-:-
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
5
SC Starnberg II
-
SK Weilheim II
-:-
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
1
SF Bad Tölz
-
SC Starnberg II
-:-
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
5
SK Germering
-
SC Starnberg II
-:-
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
2
SC Starnberg II
-
TuS Fürstenfeldbruck
-:-
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee
-
SC Starnberg II
4½:1½
11 Weitzer,Steffen 2240-2 Flemming,Achim 20171:0
22 Hoy,Ralph 2061-4 Wehr,Stephan 1988½
34 Hampe,Lars 1932-5 Pappenheim,Rainer,Dr. 19771:0
45 Schöner,Christoph,Dr. 1943-6 Absmaier,Friedrich 19301:0
58 Stahs,Uwe 1824-10 Rulik,Oliver 18531:0
613 Dränert,Michael 1542-11 Strecker,Gerhard,Dr. 18400:1
Ø 1923.7Ø 1934.2
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
3
SC Starnberg II
-
TUS Holzkirchen
5:1
14 Wehr,Stephan 1988-2 Brunner,Helmut 1987½
25 Pappenheim,Rainer,Dr. 1977-5 Schelle,Michael 17951:0
36 Absmaier,Friedrich 1930-7 Leitner,Leonhard 16631:0
411 Strecker,Gerhard,Dr. 1840-8 Ehrler,Günter 16281:0
512 Ohlhof,Johannes 1774-9 Niesert,Bernhard 16111:0
613 Bentz,Rüdiger 1620-10 Kraml,Otto 1582½
Ø 1854.8Ø 1711
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
3
SC Peiting
-
SC Starnberg II
4½:1½
12 Schmelz,Markus 1989-1 Ponater,Michael,Dr. 2025½
25 Mahner,Michael 1909-10 Rulik,Oliver 1853½
36 Schmid,Hermann 1972-11 Strecker,Gerhard,Dr. 18401:0
47 Grigorian,Volodia 1753-13 Bentz,Rüdiger 1620½
58 Siller,Robert 1900-14 Riedel,Kevin 14311:0
69 Bleichner,Thomas 1898-15 Butz,Laurin 14701:0
Ø 1903.5Ø 1706.5