Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Peiting

ZugspitzligaDWZ1
STA2
2
WEI2
3
PEN
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
1 Wyrwich,Thomas,Dr.220711/1 100.0% 1.0
2 Schmelz,Markus1989½1-1½/2 75.0% 1.5
4 Schmid,Manfred2063½0½/1 50.0% 3.0
5 Mahner,Michael1909½000½/3 16.7% 2.7
6 Schmid,Hermann197211½2½/3 83.3% 3.7
7 Grigorian,Volodia1753½½1/2 50.0% 5.0
8 Siller,Robert190011/1 100.0% 5.0
9 Bleichner,Thomas18981½1½/2 75.0% 5.0
10 Riesenbeck,Emanuel1618½0½/1 50.0% 5.0
15 Riedel,René150300/1 0.0% 6.0
Ergebnis Ø1894.94
Brettpunkte1010101010101010/1758.8%
Mannschaftspunkte3666666666/966.7%
Platzierung212222222

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
3
SK Germering
-
SC Peiting
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
4
SC Peiting
-
TuS Fürstenfeldbruck
-:-
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee
-
SC Peiting
-:-
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
5
SC Peiting
-
TUS Holzkirchen
-:-
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
1
SC Peiting
-
SF Bad Tölz
-:-
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
5
SC Wolfratshausen
-
SC Peiting
-:-
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
2
SC Peiting
-
SK Penzberg
1½:4½
12 Schmelz,Markus 1989-1 Salvermoser,Bernd 21470:1kl
25 Mahner,Michael 1909-2 Jocher,Georg 20700:1
36 Schmid,Hermann 1972-3 Pinchuk,Boris 2063½
49 Bleichner,Thomas 1898-6 Gashi,Gazmend 1877½
510 Riesenbeck,Emanuel 1618-10 Holthoff,Hans-Peter,Dr. 1736½
615 Riedel,René 1503-11 Wallner,Karl-Heinz 17260:1
Ø 1814.8Ø 1936.5
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
4
SK Weilheim II
-
SC Peiting
2:4
110 Sindermann,Peter 1826-1 Wyrwich,Thomas,Dr. 22070:1
211 Brücklmayr,Thomas 1680-2 Schmelz,Markus 19890:1
314 Gerlach,Florian 1708-4 Schmid,Manfred 2063½
415 Obernöder,Thomas 1787-5 Mahner,Michael 19091:0
516 Bayer,Christian 1731-6 Schmid,Hermann 19720:1
618 Pils,Martina 1401-7 Grigorian,Volodia 1753½
Ø 1688.8Ø 1982.2
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
3
SC Peiting
-
SC Starnberg II
4½:1½
12 Schmelz,Markus 1989-1 Ponater,Michael,Dr. 2025½
25 Mahner,Michael 1909-10 Rulik,Oliver 1853½
36 Schmid,Hermann 1972-11 Strecker,Gerhard,Dr. 18401:0
47 Grigorian,Volodia 1753-13 Bentz,Rüdiger 1620½
58 Siller,Robert 1900-14 Riedel,Kevin 14311:0
69 Bleichner,Thomas 1898-15 Butz,Laurin 14701:0
Ø 1903.5Ø 1706.5