Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SC Ammersee

ZugspitzligaDWZ1
FFB
2
GER
3
STA2
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
1 Weitzer,Steffen22401113/3 100.0% 1.0
2 Hoy,Ralph206101½1½/3 50.0% 2.0
3 Preßler,Paul19700-0/1 0.0% 3.0
4 Hampe,Lars19320011/3 33.3% 3.7
5 Schöner,Christoph,Dr.1943½112½/3 83.3% 4.7
7 Christiansmeier,Sven1888½0½/1 50.0% 6.0
8 Stahs,Uwe1824½11½/2 75.0% 5.5
13 Dränert,Michael154200/1 0.0% 6.0
Ergebnis Ø1975.12
Brettpunkte21010101010101010/1758.8%
Mannschaftspunkte0366666666/966.7%
Platzierung873333333

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
1
SC Ammersee
-
SF Bad Tölz
-:-
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
5
TUS Holzkirchen
-
SC Ammersee
-:-
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
2
SC Ammersee
-
SC Peiting
-:-
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
4
SC Wolfratshausen
-
SC Ammersee
-:-
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
3
SC Ammersee
-
SK Penzberg
-:-
4.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
3
SK Weilheim II
-
SC Ammersee
-:-
3.Runde am Sonntag, 03.12.2023, 10:00 Uhr
4
SC Ammersee
-
SC Starnberg II
4½:1½
11 Weitzer,Steffen 2240-2 Flemming,Achim 20171:0
22 Hoy,Ralph 2061-4 Wehr,Stephan 1988½
34 Hampe,Lars 1932-5 Pappenheim,Rainer,Dr. 19771:0
45 Schöner,Christoph,Dr. 1943-6 Absmaier,Friedrich 19301:0
58 Stahs,Uwe 1824-10 Rulik,Oliver 18531:0
613 Dränert,Michael 1542-11 Strecker,Gerhard,Dr. 18400:1
Ø 1923.7Ø 1934.2
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
2
SK Germering
-
SC Ammersee
2½:3½
12 Lütkemeyer,Arnd 1929-1 Weitzer,Steffen 22400:1
23 Marian,Marc 1958-2 Hoy,Ralph 20610:1
34 Gawlik,Martin 1922-3 Preßler,Paul 19701:0kl
45 Dick,Andreas 1876-4 Hampe,Lars 19321:0
56 Schüller,Mark 1797-5 Schöner,Christoph,Dr. 19430:1
613 Gawlik,Oliver 1603-7 Christiansmeier,Sven 1888½
Ø 1847.5Ø 2005.7
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
5
SC Ammersee
-
TuS Fürstenfeldbruck
2:4
11 Weitzer,Steffen 2240-3 Kretschel,Klaus 19811:0
22 Hoy,Ralph 2061-4 Hashagen,Tim 19610:1
33 Preßler,Paul 1970-5 Waller,Stefan 19470:1
44 Hampe,Lars 1932-6 Riehl,Jörg 18940:1
55 Schöner,Christoph,Dr. 1943-10 Probst,Andreas 1847½
68 Stahs,Uwe 1824-17 Capek,Dieter 1611½
Ø 1995Ø 1873.5