Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SC Starnberg P
4er-Pokal | DWZ | 1 | 2 WEI | 3 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Absmaier,Friedrich | 2030 | 0 | 0/1 | 0.0% | 1.0 | ||
10 | Wehr,Stephan | 2047 | 0 | 0/1 | 0.0% | 2.0 | ||
15 | Flemming,Achim | 2004 | 1 | 1/1 | 100.0% | 3.0 | ||
20 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1957 | 1 | 1/1 | 100.0% | 4.0 | ||
Ergebnis | Ø2009.5 | 2 | ||||||
Brettpunkte | 0 | 2 | 2 | 2/4 | 50% | |||
Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 33.3% |
3.Runde bis Sonntag, 02.02.2020, 15:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Runde bis Sonntag, 02.02.2020, 9:00 Uhr | ||||||||
SK Weilheim P | SC Starnberg P | |||||||
1 | 7 | de Francesco,Klaus | 2127 | - | 9 | Absmaier,Friedrich | 2030 | 1:0 |
2 | 15 | Tafertshofer,Matthias | 2052 | - | 10 | Wehr,Stephan | 2047 | 1:0 |
3 | 16 | Lochte,Thomas | 2063 | - | 15 | Flemming,Achim | 2004 | 0:1 |
4 | 17 | Höller,Armin | 1966 | - | 20 | Strecker,Gerhard,Dr. | 1957 | 0:1 |
Ø 2052 | Ø 2009.5 | |||||||
* Weilheim wegen des Sieges an Brett 1 weiter | ||||||||
1.Runde bis Sonntag, 15.12.2019, 10:00 Uhr | ||||||||
SC Starnberg P |