




19.Fünfseenland-Pokal 2022, 4.Turnier in Germering
Ausschreibung (pdf)
4.Turnier in Germering am 08.07.2022
Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | Gesw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pieper,Thomas | SC Gröbenzell | 2214 | 12w1 | 9s1 | 5w1 | 3s1 | 2w½ | 4s1 | 6w½ | 6 | 27.00 | 30 |
2. | Szalewa,Sven | SC Starnberg | 2058 | 6w1 | 13s½ | 9w1 | 4s1 | 1s½ | 5w1 | 3w½ | 5½ | 27.50 | 27 |
3. | Salvermoser,Bernd | SK Penzberg | 2115 | 17s1 | 4w½ | 7s1 | 1w0 | 8s1 | 11w1 | 2s½ | 5 | 27.00 | 24 |
4. | Waller,Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | 1853 | 10w1 | 3s½ | 13w1 | 2w0 | 7s1 | 1w0 | 12s1 | 4½ | 27.00 | 21 |
5. | Stockmann,Rainer | SV Würzburg | 2000 | 15w1 | 16s1 | 1s0 | 12w1 | 6s1 | 2s0 | 7w½ | 4½ | 25.00 | 20 |
6. | Sprengard,Leo | SK Germering | 1748 | 2s0 | 14s1 | 8w1 | 11s½ | 5w0 | 9w1 | 1s½ | 4 | 26.50 | 16 |
7. | Barsov,Aleksei | SK Gräfelfing | 1790 | 8w1 | 11s½ | 3w0 | 13s1 | 4w0 | 14w1 | 5s½ | 4 | 23.50 | 15 |
8. | Trapp,Robert | SK Freising | 1902 | 7s0 | 15w1 | 6s0 | 17w1 | 3w0 | 16s1 | 11s1 | 4 | 20.50 | 14 |
9. | von Schmädel,Clemens | SC Starnberg | 1906 | 18w1 | 1w0 | 2s0 | 14s½ | 10w1 | 6s0 | 15s1 | 3½ | 24.00 | 12 |
10. | Mühlbauer,Jakob | 4s0 | 17w½ | 15s½ | 16w½ | 9s0 | 18w1 | 14s1 | 3½ | 16.50 | 11 | ||
11. | Olbrich,Joachim | SK Germering | 2006 | 13s0 | 7w½ | 17s1 | 6w½ | 12s1 | 3s0 | 8w0 | 3 | 22.50 | 10 |
Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1851 | 1s0 | 18w1 | 16w1 | 5s0 | 11w0 | 13s1 | 4w0 | 3 | 22.50 | 10 | |
13. | Shevchenko,Matviei | Gautinger SC | 1697 | 11w1 | 2w½ | 4s0 | 7w0 | 16s½ | 12w0 | 18s½ | 2½ | 22.00 | 8 |
14. | Dietlmeier,Tobias | TV Tegernsee | 1918 | 16s0 | 6w0 | 18s1 | 9w½ | 15w1 | 7s0 | 10w0 | 2½ | 19.50 | 7 |
Barsov,Vladislav | SK Gräfelfing | 1413 | 5s0 | 8s0 | 10w½ | 18w1 | 14s0 | 17s1 | 9w0 | 2½ | 19.50 | 7 | |
16. | Neuhaus,Daniel | SF Topschach Gilching | 1323 | 14w1 | 5w0 | 12s0 | 10s½ | 13w½ | 8w0 | 17s0 | 2 | 20.00 | 5 |
17. | Ludwig,Ralf,Dr. | Gautinger SC | 1840 | 3w0 | 10s½ | 11w0 | 8s0 | 18s0 | 15w0 | 16w1 | 1½ | 20.00 | 4 |
18. | Forgach,Raphael | SK Germering | 1171 | 9s0 | 12s0 | 14w0 | 15s0 | 17w1 | 10s0 | 13w½ | 1½ | 17.50 | 3 |
Turnierverlauf