Mannschaftskämpfe 2018/19
Spielerformular
Baro,Gonzalo
(SC Starnberg U16,
U16-Kreisliga 2018/19,
Spielerhistorie)
SpielerformularRunde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ |
Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 3 | Baro,Gonzalo | - |
Stock,Nathalie Maria | 984 |
SC Wolfratshausen II U16 | 1:0 |
2.Runde | 2 | Baro,Gonzalo | - |
Maxhofer,David | 836 |
SF Windach U16 | 1:0 |
3.Runde | 3 | Baro,Gonzalo | - |
Kurz,Johannes | 1106 |
SC Peiting U16 | 1:0 |
5.Runde | 3 | Baro,Gonzalo | - |
Stegert,Helen | 1065 |
SG Ammersee/FFB U16 | 1:0 |
6.Runde | 2 | Baro,Gonzalo | - |
Wolz,Bastian | 986 |
SK Germering II U16 | 1:0 |
gesamt |
2.6 |
|
|
|
995.4 |
|
5/5 100% |