Mannschaftskämpfe 2018/19
Spielerformular
Niedermeier,Thomas
(SV Ilmmünster,
Regionalliga Süd-Ost 2018/19,
Spielerhistorie)
SpielerformularRunde | Brett | Spieler | - | Gegner | DWZ |
Mannschaft | Ergebnis |
---|
1.Runde | 3 | Niedermeier,Thomas | - |
Wolf,Andreas | 1898 |
SC Grafenau | 1:0 (Partie) |
2.Runde | 3 | Niedermeier,Thomas | - |
Zauner,Christoph | 1990 |
SK Passau II | ½ (Partie) |
3.Runde | 3 | Niedermeier,Thomas | - |
Litzka,Richard | 2089 |
SC Starnberg | 1:0 (Partie) |
4.Runde | 2 | Niedermeier,Thomas | - |
Schims,Mike | 2087 |
SK Ingolstadt | 1:0 (Partie) |
5.Runde | 3 | Niedermeier,Thomas | - |
Winterholler,Christina | 2037 |
SC Gröbenzell II | 0:1 (Partie) |
6.Runde | 3 | Niedermeier,Thomas | - |
Schweiger,Georg | 1989 |
SU Ebersberg-Grafing | 1:0 |
gesamt |
2.8 |
|
|
|
2015 |
|
4½/6 75% |