Ergebnisse

    Ergebnisse C-Klasse 2019/20
C-Klasse 2019/201234567Sguv MPBP
1. SC Ammersee III**0425 3 1 1 1012:8
2. SC Hohenpeißenberg II4**14 3 0 1 911:5
3. SC Starnberg IV**3124 2 1 1 78½:7½
4. SC Peiting III½1**444 2 0 2 69½:6½
5. Turm Untermühlhausen II3**4 2 0 2 68½:7½
6. Gautinger SC II0½30**5 1 0 4 35:15
7. SC Miesbach II220**4 0 2 2 25½:10½


5.Runde am Sonntag, 09.02.2020, 10:00 Uhr
1
SC Starnberg IV
-
-:-
2
SC Ammersee III
-
SC Peiting III
3½:½
3
SC Hohenpeißenberg II
-
SC Miesbach II
2½:1½
4
Turm Untermühlhausen II
-
Gautinger SC II
2½:1½