Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2019/20
Regionalliga Süd-Ost 2019/2012345678910Sguv MPBP
1. SC Gröbenzell II**3544569 6 2 1 14:441½:30½
2. SC Starnberg5**3479 6 1 2 13:543½:28½
3. FC Ergolding3**65549 6 1 2 13:540:32
4. SV Ilmmünster42**44549 3 4 2 10:835½:36½
5. SC Bayerwald/Regen4**58559 4 1 4 9:941:31
6. SK Freilassing453**59 4 1 4 9:936½:35½
7. TV Tegernsee343**3469 3 2 4 8:1034½:37½
8. SK Bruckmühl43305**69 2 1 6 5:1330½:41½
 SU Ebersberg-Grafing144334**9 1 3 5 5:1330½:41½
10. SK Ingolstadt2322**9 2 0 7 4:1426½:45½


9.Runde am Sonntag, 20.09.2020, 10:00 Uhr
1
SV Ilmmünster
-
SC Bayerwald/Regen
4:4
2
SK Bruckmühl
-
SK Freilassing
3½:4½
3
SC Gröbenzell II
-
SK Ingolstadt
6:2
4
SC Starnberg
-
SU Ebersberg-Grafing
7:1
5
FC Ergolding
-
TV Tegernsee
5½:2½