Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2022/23

Mannschaftsbilanz SC Starnberg S

Senioren-KreisligaDWZ1
GRI
2
WEI2
3
FFB2
4
PEN
5
GAU
6
WEI
7
WOL
Pkt%Brett
1 Gschwendtner,Klaus2132-
2 Ponater,Michael,Dr.20101½1½/2 75.0% 1.5
5 Bourquin,Friedrich1828101/2 50.0% 1.0
6 Bentz,Rüdiger1616½½½1½/3 50.0% 2.0
9 Czarnach,Anton1449010001/5 20.0% 2.6
10 Albrecht,Franz1328½00½1/4 25.0% 3.5
11 Nagel,Ingo1219101/2 50.0% 3.5
12 Gödel,Anna120700/1 0.0% 4.0
Ergebnis Ø1511.9424½½
Brettpunkte101414½1515/1978.9%
Mannschaftspunkte367710101010/2147.6%
Platzierung2122234

7.Runde am Samstag, 25.03.2023, 14:00 Uhr
1
SC Starnberg S
-
SC Wolfratshausen S
½:3½
19 Czarnach,Anton 1449-3 Wittstadt,Renato 18820:1
210 Albrecht,Franz 1328-4 Höbart,Hans 1753½
311 Nagel,Ingo 1219-5 Balder,Stephan 17820:1
412 Gödel,Anna 1207-7 Trippe,Uwe 15750:1
Ø 1300.8Ø 1748
6.Runde am Samstag, 11.03.2023, 14:00 Uhr
4
SK Weilheim S
-
SC Starnberg S
3½:½
12 Lochte,Thomas 2001-1 Gschwendtner,Klaus 21321:0kl
25 Hart,Josef 1720-2 Ponater,Michael,Dr. 2010½
36 Helbig,Dieter 1678-9 Czarnach,Anton 14491:0
48 Roth,Willi 1544-10 Albrecht,Franz 13281:0
Ø 1735.8Ø 1729.8
5.Runde am Samstag, 11.02.2023, 14:00 Uhr
2
SC Starnberg S
-
Gautinger SC S
4:0*
Ø 0Ø 0
* kampflos
4.Runde am Samstag, 21.01.2023, 14:00 Uhr
3
SK Penzberg S
-
SC Starnberg S
2½:1½
12 Langer,Peter 1828-2 Ponater,Michael,Dr. 20100:1
24 Kennerknecht,Anton 1638-6 Bentz,Rüdiger 1616½
35 Deufel-Euba,Hermann 1540-9 Czarnach,Anton 14491:0
46 Malik,Heinz 1546-10 Albrecht,Franz 13281:0
Ø 1638Ø 1600.8
3.Runde am Samstag, 17.12.2022, 14:00 Uhr
3
SC Starnberg S
-
TuS Fürstenfeldbruck II S
2:2
15 Bourquin,Friedrich 1828-3 Hirn,Thomas 16570:1
26 Bentz,Rüdiger 1616-4 Capek,Dieter 1609½
39 Czarnach,Anton 1449-6 Becker,Helmut 14871:0
410 Albrecht,Franz 1328-7 Huber,Dorit 1437½
Ø 1555.3Ø 1547.5
2.Runde am Samstag, 26.11.2022, 14:00 Uhr
2
SK Weilheim II S
-
SC Starnberg S
0:4*
Ø 0Ø 0
* Spielabsage durch Weilheim
1.Runde am Samstag, 15.10.2022, 14:00 Uhr
4
SC Starnberg S
-
TuS Geretsried S
2½:1½
15 Bourquin,Friedrich 1828-1 Martin,Richard 16491:0
26 Bentz,Rüdiger 1616-2 Klinger,Kurt,Dr. 1675½
39 Czarnach,Anton 1449-4 Stöver,Pieter 15870:1
411 Nagel,Ingo 1219-7 Knauss,Martin 11641:0
Ø 1528Ø 1518.8