Ergebnisse

    Ergebnisse Senioren-Kreisliga 2022/23
Senioren-Kreisliga 2022/2312345678Sguv MPBP
1. SC Wolfratshausen S**3433 3 0 0 910:2
2. SC Starnberg S**243 2 1 0 78½:3½
3. SK Weilheim S**23 1 1 1 46:6
 TuS Fürstenfeldbruck II S2**3 1 1 1 46:6
5. SK Weilheim II S02**3 1 1 1 44½:7½
6. SK Penzberg S1**43 1 0 2 36½:5½
7. Gautinger SC S00**3 1 0 2 32½:9½
8. TuS Geretsried S1**3 0 0 3 04:8


3.Runde am Samstag, 17.12.2022, 14:00 Uhr
1
Gautinger SC S
-
SC Wolfratshausen S
0:4
11 Schneider,Richard 2025-1 Pohle,Reinhold 18900:1
24 Ludwig,Ralf,Dr. 1805-2 Schmidt,Matthias 18730:1
36 Rahneberg,Hans-Jürgen 1455-4 Höbart,Hans 17530:1kl
48 Messerer,Markus 1136-5 Balder,Stephan 17820:1
Ø 1605.3 Ø 1824.5
2
SK Weilheim S
-
SK Penzberg S
2½:1½
12 Lochte,Thomas 2001-4 Kennerknecht,Anton 16381:0
23 Höller,Armin 2020-5 Deufel-Euba,Hermann 15401:0
35 Hart,Josef 1720-6 Malik,Heinz 1546½
46 Helbig,Dieter 1678-7 Bäck,Werner 13940:1
Ø 1854.8 Ø 1529.5
3
SC Starnberg S
-
TuS Fürstenfeldbruck II S
2:2
15 Bourquin,Friedrich 1828-3 Hirn,Thomas 16570:1
26 Bentz,Rüdiger 1616-4 Capek,Dieter 1609½
39 Czarnach,Anton 1449-6 Becker,Helmut 14871:0
410 Albrecht,Franz 1328-7 Huber,Dorit 1437½
Ø 1555.3 Ø 1547.5
4
TuS Geretsried S
-
SK Weilheim II S
1½:2½
12 Klinger,Kurt,Dr. 1675-3 Heidebreck,Rainer 1632½
24 Stöver,Pieter 1587-4 Roth,Willi 15441:0
35 Reichenauer,Otto 1555-5 Schneider,Thomas,Dr. 13560:1
47 Knauss,Martin 1164-7 von Malotki,Wulf 13280:1
Ø 1495.3 Ø 1465