Ergebnisse

    Ergebnisse B-Klasse Nord 2021/22
B-Klasse Nord 2021/22123456Sguv MPBP
1. SK Germering IV**454 4 0 0 1217:7
2. SC Starnberg III**063 2 0 1 614:4
3. TuS Fürstenfeldbruck III20**63 2 0 1 611½:6½
4. SF Windach II1½**64 2 0 2 611:13
5. Gautinger SC II0**54 1 0 3 39:15
6. SF Topschach Gilching001**4 0 0 4 03½:20½


4.Runde am Sonntag, 01.05.2022, 10:00 Uhr
1
TuS Fürstenfeldbruck III
-
SK Germering IV
2:4
14 Hirn,Thomas 1658-2 Wolz,Bastian 1327½
25 Büttner,Jörg 1598-3 Albrecht,Korbinian 14350:1
310 Capek,Dieter 1527-4 Gawlik,Oliver 13161:0
411 Becker,Helmut 1526-6 Lukasch,Christoph 1342½
513 Huber,Dorit 1442-9 Deng,Wangzi 11430:1
614 Kreutner,Peter 1433-10 Forgach,Raphael 11710:1
Ø 1530.7 Ø 1289
2
SF Topschach Gilching
-
Gautinger SC II
1:5 *
12 Aldag,Benjamin 1840-3 Ludwig,Ralf,Dr. 18400:1kl
21 Nerlinger,Matthias 1955-7 Hesse,Tim 14530:1kl
33 Strebl,Peter 1395-8 Tao,Bram ----0:1kl
45 Prater,Oliver 1276-11 Messerer,Markus 1168½
54 Krupke,André 1226-12 von Nussbaum,Enno 9200:1
66 Neuhaus,Daniel 1323-14 Shevchenko,Matviei 1734½
Ø 1502.5 Ø 1423
*aufgrund der falschen Aufstellungsreihenfolge der Mannschaft Topschach Gilching wird nach Turnierordnung Punkt 2.3.3 Brett 2 und Brett 5 als kampflos verloren für Topschach Gilching gewertet. Am Gesamtergebnis des Mannschaftskampfes ergibt sich im vorliegenden Fall keine Änderungen. Die tatsächlich gespielten Partien werden DWZ-gewertet.
* Spiel wird verlegt auf 08.05.2022
3
SC Starnberg III
-
SF Windach II
5½:½
11 Fuchs,Martin,Dr. 1980-1 Boos,Michael 17521:0kl
23 Wetzel,Benjamin 1926-3 Büdenbender,Timo 16461:0kl
37 Bentz,Rüdiger 1603-4 Wagner,Gerhard 14991:0
411 Kapahnke,Tilo 1460-7 Böhm,Margit,Dr. 10911:0
513 Zhang,Yi -----10 Resch,Stefan 11031:0
614 Albrecht,Franz 1378-11 Süppel,Moritz 987½
Ø 1669.4 Ø 1346.3