Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2019/20
Regionalliga Süd-Ost 2019/2012345678910Sguv MPBP
1. SC Starnberg**545 3 1 1 7:323½:16½
2. SC Gröbenzell II3**5455 3 1 1 7:321½:18½
3. SC Bayerwald/Regen**5555 3 0 2 6:422:18
4. FC Ergolding3**565 3 0 2 6:421:19
5. SK Bruckmühl43**565 2 1 2 5:521½:18½
6. SV Ilmmünster42**5 2 1 2 5:518½:21½
7. SK Freilassing**55 2 0 3 4:620:20
8. TV Tegernsee333**5 2 0 3 4:618:22
9. SK Ingolstadt32**5 2 0 3 4:616½:23½
10. SU Ebersberg-Grafing33**5 1 0 4 2:817½:22½


5.Runde am Sonntag, 19.01.2020, 10:00 Uhr
1
SV Ilmmünster
-
SC Gröbenzell II
4:4
2
SC Starnberg
-
SK Bruckmühl
4:4
3
FC Ergolding
-
SC Bayerwald/Regen
4½:3½
4
TV Tegernsee
-
SK Freilassing
4½:3½
5
SU Ebersberg-Grafing
-
SK Ingolstadt
3½:4½