Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2019/20
Regionalliga Süd-Ost 2019/2012345678910Sguv MPBP
1. SC Gröbenzell II**553 3 0 0 6:014½:9½
2. SC Starnberg**3 2 0 1 4:214½:9½
 SK Bruckmühl**563 2 0 1 4:214½:9½
4. SC Bayerwald/Regen**553 2 0 1 4:213½:10½
5. FC Ergolding3**63 1 0 2 2:411½:12½
 SK Freilassing**3 1 0 2 2:411½:12½
7. SU Ebersberg-Grafing3**3 1 0 2 2:411:13
8. TV Tegernsee33**3 1 0 2 2:410½:13½
9. SK Ingolstadt23**3 1 0 2 2:49½:14½
10. SV Ilmmünster2**3 1 0 2 2:49:15


3.Runde am Sonntag, 24.11.2019, 10:00 Uhr
1
SV Ilmmünster
-
SC Starnberg
2½:5½
2
FC Ergolding
-
SC Gröbenzell II
3:5
3
TV Tegernsee
-
SK Bruckmühl
3:5
4
SU Ebersberg-Grafing
-
SC Bayerwald/Regen
3:5
5
SK Ingolstadt
-
SK Freilassing
4½:3½