Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2021/22

Mannschaftsbilanz SK Germering IV

B-Klasse NordDWZ1
STA3
2
WIN2
3
GAU2
4
FFB3
5
TSG
Pkt%Brett
1 Ederer,Jakob1467½½01/3 33.3% 1.0
2 Wolz,Bastian13271½1½/2 75.0% 1.5
3 Albrecht,Korbinian1435½1½13/4 75.0% 2.3
4 Gawlik,Oliver1316+½101½/3 50.0% 3.3
6 Lukasch,Christoph13421½1½/2 75.0% 4.5
7 Werner,Gerold13520112/3 66.7% 4.7
9 Deng,Wangzi1143112/2 100.0% 5.0
10 Forgach,Raphael1171½112½/3 83.3% 5.7
14 Winkler,David98811/1 100.0% 6.0
Ergebnis Ø1316.1546
Brettpunkte13172323/23100%
Mannschaftspunkte369121515/15100%
Platzierung22111

5.Runde am Sonntag, 22.05.2022, 10:00 Uhr
3
SK Germering IV
-
SF Topschach Gilching
6:0*
Ø 0Ø 0
*Spielabsage durch Topschach Gilching
4.Runde am Sonntag, 01.05.2022, 10:00 Uhr
1
TuS Fürstenfeldbruck III
-
SK Germering IV
2:4
14 Hirn,Thomas 1658-2 Wolz,Bastian 1327½
25 Büttner,Jörg 1598-3 Albrecht,Korbinian 14350:1
310 Capek,Dieter 1527-4 Gawlik,Oliver 13161:0
411 Becker,Helmut 1526-6 Lukasch,Christoph 1342½
513 Huber,Dorit 1442-9 Deng,Wangzi 11430:1
614 Kreutner,Peter 1433-10 Forgach,Raphael 11710:1
Ø 1530.7Ø 1289
3.Runde am Sonntag, 27.03.2022, 10:00 Uhr
3
Gautinger SC II
-
SK Germering IV
1½:4½
11 Sperber,Ulrich 1851-1 Ederer,Jakob 14671:0
23 Ludwig,Ralf,Dr. 1840-3 Albrecht,Korbinian 1435½
38 Tao,Bram -----4 Gawlik,Oliver 13160:1
49 Rahneberg,Hans-Jürgen 1471-7 Werner,Gerold 13520:1
511 Messerer,Markus 1168-10 Forgach,Raphael 11710:1
612 von Nussbaum,Enno 920-14 Winkler,David 9880:1
Ø 1450Ø 1288.2
2.Runde am Sonntag, 21.11.2021, 10:00 Uhr
2
SK Germering IV
-
SF Windach II
5:1
11 Ederer,Jakob 1467-4 Wagner,Gerhard 1499½
22 Wolz,Bastian 1327-5 Bauer,Torsten ----1:0
33 Albrecht,Korbinian 1435-7 Böhm,Margit,Dr. 10911:0
44 Gawlik,Oliver 1316-8 Dupont,Emeric ----½
56 Lukasch,Christoph 1342-11 Süppel,Moritz 9871:0
67 Werner,Gerold 1352-12 Schmitt,Samuel 10061:0
Ø 1373.2Ø 1145.8
1.Runde am Sonntag, 17.10.2021, 10:00 Uhr
2
SC Starnberg III
-
SK Germering IV
2½:3½
17 Bentz,Rüdiger 1603-1 Ederer,Jakob 1467½
28 Fincke,Ulrich,Dr. 1579-3 Albrecht,Korbinian 1435½
311 Kapahnke,Tilo 1460-4 Gawlik,Oliver 13160:1kl
412 Wilde,Johannes -----7 Werner,Gerold 13521:0
513 Zhang,Yi -----9 Deng,Wangzi 11430:1
615 Nagel,Ingo 1222-10 Forgach,Raphael 1171½
Ø 1466Ø 1314